
France Ηλικία 35 Ύψος 175 cm Βάρος 73 kgΣτατιστικά
Τα στατιστικά ενημερώνονται. Ελέγξτε ξανά σύντομα.
-
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
-
Γκολ
-
Ασίστ
-
Λεπτά
Καριέρα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα καριέρας.
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Apr 26 | Pro League | NEOM SCεναντίονAl Hazm | 1–1 | Βασικός | - | - |
| 12 Mar 26 | Pro League | NEOM SCεναντίονAl Taawoun | 2–2 | Βασικός | 1 | |
| 25 Feb 26 | Pro League | Al-FayhaεναντίονNEOM SC | 1–1 | Βασικός | 1 | - |
| 23 Nov 25 | Pro League | Al TaawounεναντίονNEOM SC | 1–1 | Πάγκος | - | - |
| 28 Mar 25 | Ligue 1 | StrasbourgεναντίονOlympique Lyonnais | 4–2 | Πάγκος | - | - |
| 16 Mar 25 | Ligue 1 | Olympique LyonnaisεναντίονLe Havre | 4–2 | Βασικός | 1 | - |
| 02 Feb 25 | Ligue 1 | Olympique MarseilleεναντίονOlympique Lyonnais | 3–2 | Βασικός | 1 | - |
| 20 Oct 24 | Ligue 1 | Le HavreεναντίονOlympique Lyonnais | 0–4 | Βασικός | 1 | - |
| 22 Sep 24 | Ligue 1 | Olympique LyonnaisεναντίονOlympique Marseille | 2–3 | Βασικός | - | |
| 19 May 24 | Ligue 1 | Olympique LyonnaisεναντίονStrasbourg | 2–1 | Βασικός | 2 | |
| 28 Apr 24 | Ligue 1 | Olympique LyonnaisεναντίονMonaco | 3–2 | Βασικός | 1 | - |
| 04 Feb 24 | Ligue 1 | Olympique LyonnaisεναντίονOlympique Marseille | 1–0 | Βασικός | 1 | - |
| 14 Jan 24 | Ligue 1 | Le HavreεναντίονOlympique Lyonnais | 3–1 | Βασικός | 1 | - |
| 17 Sep 23 | Ligue 1 | Olympique LyonnaisεναντίονLe Havre | 0–0 | Βασικός | - | |
| 19 May 23 | Ligue 1 | Olympique LyonnaisεναντίονMonaco | 3–1 | Βασικός | 1 | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Alexandre Lacazette
- Ημερομηνία γέννησης
- 28 May 1991
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 175 cm
- Βάρος
- 73 kg
- Εθνικότητα
- France
Σχετικά με τον Alexandre Lacazette
Ο Alexandre Lacazette είναι 35 (28 May 1991), έχει ύψος 175 εκ. και αγωνίζεται για τον NEOM SC.
Ο Alexandre Lacazette εκπροσωπεί την France σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Alexandre Lacazette εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
NEOM SC
