
Togo Ηλικία 34 Ύψος 178 cm Βάρος 71 kg Προτιμώμενο πόδι ΔεξίΣτατιστικά
6.38
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
1
Γκολ
-
Ασίστ
701
Λεπτά
Πειθαρχία
- Κίτρινες κάρτες
- 3
Τερματοφύλαξη
- Γκολ που δέχτηκε
- 11
- Αγώνες χωρίς γκολ
- 2
Επίθεση
- Γκολ
- 1
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 May 26 | La Liga | ElcheεναντίονGetafe | 1–0 | Βασικός | - | |
| 25 Apr 26 | La Liga | GetafeεναντίονFC Barcelona | 0–2 | Βασικός | - | |
| 13 Apr 26 | La Liga | LevanteεναντίονGetafe | 1–0 | Βασικός | - | |
| 05 Apr 26 | La Liga | GetafeεναντίονAthletic Club | 2–0 | Βασικός | - | |
| 21 Mar 26 | La Liga | EspanyolεναντίονGetafe | 1–2 | Βασικός | - | |
| 21 Dec 25 | La Liga | Real BetisεναντίονGetafe | 4–0 | Βασικός | - | - |
| 13 Dec 25 | La Liga | GetafeεναντίονEspanyol | 0–1 | Βασικός | - | |
| 09 Mar 25 | La Liga | GetafeεναντίονAtlético Madrid | 2–1 | Βασικός | - | |
| 04 Feb 24 | La Liga | Real BetisεναντίονGetafe | 1–1 | Βασικός | - | |
| 01 Feb 24 | La Liga | GetafeεναντίονReal Madrid | 0–2 | Βασικός | - | |
| 04 Feb 23 | La Liga | Atlético MadridεναντίονGetafe | 1–1 | Βασικός | - | |
| 09 Apr 22 | La Liga | Real MadridεναντίονGetafe | 2–0 | Βασικός | - | |
| 05 Mar 22 | La Liga | EspanyolεναντίονGetafe | 2–0 | Βασικός | - | |
| 12 Feb 22 | La Liga | Atlético MadridεναντίονGetafe | 4–3 | Βασικός | - | |
| 31 Oct 21 | La Liga | GetafeεναντίονEspanyol | 2–1 | Βασικός | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Djené Dakonam Ortega
- Ημερομηνία γέννησης
- 31 Dec 1991
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 178 cm
- Βάρος
- 71 kg
- Εθνικότητα
- Togo
- Προτιμώμενο πόδι
- Δεξί
Σχετικά με τον Dakonam Djené
Ο Dakonam Djené είναι 34 (31 Dec 1991), έχει ύψος 178 εκ. και αγωνίζεται για τον Getafe.
Ο Dakonam Djené προτιμά να παίζει με το δεξί πόδι.
Ο Dakonam Djené εκπροσωπεί την Togo σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Dakonam Djené εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
Getafe