
South Korea Ηλικία 29 Ύψος 182 cm Βάρος 72 kg Προτιμώμενο πόδι ΔεξίΣτατιστικά
-
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
-
Γκολ
-
Ασίστ
-
Λεπτά
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Sep 26 | K League 1 | GangwonεναντίονIncheon United | 0–0 | Πάγκος | - | - |
| 13 Sep 26 | K League 1 | Gimcheon SangmuεναντίονGangwon | 2–2 | Πάγκος | - | - |
| 26 Aug 26 | K League 1 | GangwonεναντίονGwangju | 2–2 | Βασικός | 1 | - |
| 23 Aug 26 | K League 1 | Daejeon CitizenεναντίονGangwon | 3–0 | Πάγκος | - | - |
| 16 Aug 26 | K League 1 | Ulsan HDεναντίονGangwon | 2–3 | Πάγκος | 1 | - |
| 04 Jul 26 | K League 1 | Jeonbuk MotorsεναντίονGangwon | 1–2 | Πάγκος | - | - |
| 12 May 26 | K League 1 | GangwonεναντίονDaejeon Citizen | 2–0 | Πάγκος | - | - |
| 05 May 26 | K League 1 | GangwonεναντίονPohang Steelers | 1–1 | Πάγκος | - | - |
| 02 May 26 | K League 1 | Incheon UnitedεναντίονGangwon | 0–1 | Πάγκος | - | - |
| 25 Apr 26 | K League 1 | GangwonεναντίονSeoul | 1–2 | Πάγκος | - | - |
| 17 May 25 | K League 1 | GangwonεναντίονUlsan HD | 1–1 | Πάγκος | - | - |
| 25 Jun 24 | K League 1 | Gimcheon SangmuεναντίονDaejeon Citizen | 2–0 | Βασικός | - | |
| 15 Jun 24 | K League 1 | GwangjuεναντίονGimcheon Sangmu | 2–0 | Βασικός | - | |
| 01 Jun 24 | K League 1 | Gimcheon SangmuεναντίονPohang Steelers | 3–1 | Πάγκος | - | - |
| 18 Sep 22 | K League 1 | GangwonεναντίονJeju United | 2–1 | Βασικός | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Dong-Hyun Kim
- Ημερομηνία γέννησης
- 11 Jun 1997
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 182 cm
- Βάρος
- 72 kg
- Εθνικότητα
- South Korea
- Προτιμώμενο πόδι
- Δεξί
Σχετικά με τον Dong-hyun Kim
Ο Dong-hyun Kim είναι 29 (11 Jun 1997), έχει ύψος 182 εκ. και αγωνίζεται για τον Gangwon.
Ο Dong-hyun Kim προτιμά να παίζει με το δεξί πόδι.
Ο Dong-hyun Kim εκπροσωπεί την South Korea σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Dong-hyun Kim εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
Gangwon