
England Ηλικία 26 Ύψος 186 cm Βάρος 81 kg Προτιμώμενο πόδι ΔεξίΣτατιστικά
6.5
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
-
Γκολ
-
Ασίστ
90
Λεπτά
Τερματοφύλαξη
- Αγώνες χωρίς γκολ
- 1
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 26 | Premiership | Dundee UnitedεναντίονRangers | 1–1 | Βασικός | - | |
| 10 May 26 | Premiership | CelticεναντίονRangers | 3–1 | Πάγκος | - | - |
| 04 May 26 | Premiership | HeartsεναντίονRangers | 2–1 | Βασικός | 1 | - |
| 26 Apr 26 | Premiership | RangersεναντίονMotherwell | 2–3 | Βασικός | - | |
| 04 Apr 26 | Premiership | RangersεναντίονDundee United | 4–2 | Βασικός | 1 | - |
| 06 Jan 26 | Premiership | RangersεναντίονAberdeen | 2–0 | Πάγκος | - | - |
| 16 Mar 25 | Premiership | CelticεναντίονRangers | 2–3 | Βασικός | - | |
| 30 Oct 24 | Premiership | AberdeenεναντίονRangers | 2–1 | Πάγκος | - | - |
| 27 Oct 24 | Premiership | RangersεναντίονSt. Mirren | 2–1 | Πάγκος | - | - |
| 01 Sep 24 | Premiership | CelticεναντίονRangers | 3–0 | Βασικός | - | |
| 06 Feb 24 | Premiership | RangersεναντίονAberdeen | 2–1 | Πάγκος | - | |
| 30 Dec 23 | Premiership | CelticεναντίονRangers | 2–1 | Βασικός | - | |
| 03 Dec 23 | Premiership | RangersεναντίονSt. Mirren | 2–0 | Πάγκος | - | - |
| 01 Aug 21 | Club Friendlies 1 | ArsenalεναντίονChelsea | 1–2 | Πάγκος | - | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Dujon Sterling
- Ημερομηνία γέννησης
- 24 Oct 1999
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 186 cm
- Βάρος
- 81 kg
- Εθνικότητα
- England
- Προτιμώμενο πόδι
- Δεξί
Σχετικά με τον Dujon Sterling
Ο Dujon Sterling είναι 26 (24 Oct 1999), έχει ύψος 186 εκ. και αγωνίζεται για τον Rangers.
Ο Dujon Sterling προτιμά να παίζει με το δεξί πόδι.
Ο Dujon Sterling εκπροσωπεί την England σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Dujon Sterling εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
Rangers
