
France Ηλικία 22 Ύψος 180 cm Προτιμώμενο πόδι ΔεξίΣτατιστικά
6.5
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
-
Γκολ
-
Ασίστ
44
Λεπτά
Τερματοφύλαξη
- Αγώνες χωρίς γκολ
- 1
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jul 26 | Europa Conference League | BATEεναντίονAF Elbasani | 0–0 | Πάγκος | - | - |
| 07 Jul 26 | Europa Conference League | AF ElbasaniεναντίονBATE | 1–1 | - | - | - |
| 24 Apr 26 | Eerste Divisie | FC EindhovenεναντίονHelmond Sport | 1–0 | Πάγκος | - | - |
| 10 Apr 26 | Eerste Divisie | FC EindhovenεναντίονRoda JC Kerkrade | 1–3 | Πάγκος | - | - |
| 06 Apr 26 | Eerste Divisie | ADO Den HaagεναντίονFC Eindhoven | 4–0 | Πάγκος | - | - |
| 06 Mar 26 | Eerste Divisie | FC EindhovenεναντίονJong Ajax | 2–1 | Πάγκος | - | - |
| 24 Feb 26 | Eerste Divisie | SC CambuurεναντίονFC Eindhoven | 2–1 | Πάγκος | - | - |
| 05 Dec 25 | Eerste Divisie | FC EindhovenεναντίονJong PSV | 4–0 | Πάγκος | - | - |
| 21 Nov 25 | Eerste Divisie | Jong AjaxεναντίονFC Eindhoven | 1–3 | Πάγκος | - | - |
| 15 Nov 25 | Eerste Divisie | FC EindhovenεναντίονSC Cambuur | 3–3 | Πάγκος | - | - |
| 19 Sep 25 | Eerste Divisie | FC EindhovenεναντίονTOP Oss | 3–4 | Βασικός | 1 | - |
| 22 Aug 25 | Eerste Divisie | FC EindhovenεναντίονRKC Waalwijk | 1–0 | Πάγκος | - | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Edoly Lukoki Mateso
- Ημερομηνία γέννησης
- 22 May 2004
- Ύψος
- 180 cm
- Εθνικότητα
- France
- Προτιμώμενο πόδι
- Δεξί
Σχετικά με τον Edoly Lukoki
Ο Edoly Lukoki είναι 22 (22 May 2004), έχει ύψος 180 εκ. και αγωνίζεται για τον AF Elbasani.
Ο Edoly Lukoki προτιμά να παίζει με το δεξί πόδι.
Ο Edoly Lukoki εκπροσωπεί την France σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Edoly Lukoki εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
AF Elbasani
