
Argentina Ηλικία 22 Ύψος 184 cm Βάρος 78 kg Προτιμώμενο πόδι ΑριστερόΣτατιστικά
-
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
1
Γκολ
-
Ασίστ
118
Λεπτά
Επίθεση
- Γκολ
- 1
Τερματοφύλαξη
- Αγώνες χωρίς γκολ
- 2
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 May 26 | 2. Bundesliga | Schalke 04εναντίονFortuna Düsseldorf | 1–0 | Πάγκος | - | - |
| 15 Mar 26 | 2. Bundesliga | Schalke 04εναντίονHannover 96 | 2–2 | Πάγκος | - | - |
| 06 Mar 26 | 2. Bundesliga | Schalke 04εναντίονDSC Arminia Bielefeld | 1–0 | Πάγκος | - | - |
| 29 Oct 25 | DFB Pokal | Darmstadt 98εναντίονSchalke 04 | 4–0 | Πάγκος | - | - |
| 24 Oct 25 | 2. Bundesliga | Schalke 04εναντίονDarmstadt 98 | 1–0 | Πάγκος | - | - |
| 17 Oct 25 | 2. Bundesliga | Hannover 96εναντίονSchalke 04 | 0–3 | Πάγκος | - | - |
| 05 Oct 25 | 2. Bundesliga | DSC Arminia BielefeldεναντίονSchalke 04 | 1–2 | Πάγκος | - | - |
| 26 Sep 25 | 2. Bundesliga | Schalke 04εναντίονSpVgg Greuther Fürth | 1–0 | Πάγκος | - | - |
| 26 Oct 24 | 2. Bundesliga | Schalke 04εναντίονSpVgg Greuther Fürth | 3–4 | Βασικός | - | |
| 26 May 24 | Liga Profesional de Fútbol | Gimnasia La PlataεναντίονBanfield | 3–0 | Πάγκος | - | - |
| 14 Apr 24 | Copa de la Superliga | Gimnasia La PlataεναντίονBanfield | 1–2 | Βασικός | 1 | - |
| 30 Jan 24 | Copa de la Superliga | Gimnasia La PlataεναντίονIndependiente Rivadavia | 2–3 | Πάγκος | 1 | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Felipe Sanchez
- Ημερομηνία γέννησης
- 07 Apr 2004
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 184 cm
- Βάρος
- 78 kg
- Εθνικότητα
- Argentina
- Προτιμώμενο πόδι
- Αριστερό
Σχετικά με τον Felipe Sánchez
Ο Felipe Sánchez είναι 22 (07 Apr 2004), έχει ύψος 184 εκ. και αγωνίζεται για τον Schalke 04.
Ο Felipe Sánchez προτιμά να παίζει με το αριστερό πόδι.
Ο Felipe Sánchez εκπροσωπεί την Argentina σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Felipe Sánchez εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
Schalke 04


