
Albania Ηλικία 27 Ύψος 188 cm Βάρος 85 kg Προτιμώμενο πόδι ΑριστερόΣτατιστικά
-
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
2
Γκολ
-
Ασίστ
-
Λεπτά
Επίθεση
- Γκολ
- 2
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jul 26 | Club Friendlies 3 | Wolfsberger ACεναντίονAdmira | 8–2 | - | 2 | - |
| 08 May 26 | Serie B | CesenaεναντίονCalcio Padova | 3–4 | Πάγκος | - | - |
| 01 May 26 | Serie B | CarrareseεναντίονCesena | 0–0 | Πάγκος | - | - |
| 25 Apr 26 | Serie B | CesenaεναντίονSampdoria | 0–0 | Πάγκος | - | - |
| 18 Apr 26 | Serie B | PalermoεναντίονCesena | 2–0 | Πάγκος | - | - |
| 11 Apr 26 | Serie B | Juve StabiaεναντίονCesena | 2–0 | Πάγκος | - | - |
| 06 Apr 26 | Serie B | CesenaεναντίονSüdtirol | 1–1 | Πάγκος | - | - |
| 14 Mar 26 | Serie B | CesenaεναντίονFrosinone | 2–2 | Πάγκος | - | - |
| 07 Mar 26 | Serie B | ModenaεναντίονCesena | 0–0 | Πάγκος | - | - |
| 03 Mar 26 | Serie B | CesenaεναντίονMonza | 1–3 | Πάγκος | - | - |
| 28 Feb 26 | Serie B | EmpoliεναντίονCesena | 1–1 | Πάγκος | - | - |
| 18 Oct 25 | Major League Soccer | CincinnatiεναντίονCF Montréal | 3–0 | Πάγκος | - | - |
| 19 Jul 25 | Major League Soccer | CF MontréalεναντίονChicago Fire | 0–2 | Πάγκος | - | - |
| 07 Sep 24 | Major League Soccer | New EnglandεναντίονSt. Louis City | 2–2 | Βασικός | - | |
| 22 Jun 24 | Major League Soccer | CincinnatiεναντίονNew England | 1–2 | Βασικός | 2 |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Giacomo Vrioni
- Ημερομηνία γέννησης
- 15 Oct 1998
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 188 cm
- Βάρος
- 85 kg
- Εθνικότητα
- Albania
- Προτιμώμενο πόδι
- Αριστερό
Σχετικά με τον Giacomo Vrioni
Ο Giacomo Vrioni είναι 27 (15 Oct 1998), έχει ύψος 188 εκ. και αγωνίζεται για τον Wolfsberger AC.
Ο Giacomo Vrioni προτιμά να παίζει με το αριστερό πόδι.
Ο Giacomo Vrioni εκπροσωπεί την Albania σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Giacomo Vrioni εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
Wolfsberger AC

