
Denmark Ηλικία 25Στατιστικά
-
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
-
Γκολ
-
Ασίστ
21
Λεπτά
Επίθεση
- Σουτ
- 1
- Σουτ εντός εστίας
- 1
Άμυνα
- Φάουλ
- 1
- Τάκλιν
- 1
Πάσες
- Πάσες
- 6
- Ακριβείς πάσες
- 4
- Ακρίβεια πάσας %
- 66.67
Ντρίμπλες & μονομαχίες
- Μονομαχίες
- 6
- Μονομαχίες που κερδήθηκαν
- 2
- Εναέριες μονομαχίες που κερδήθηκαν
- 1
- Επιτυχημένα ντρίμπλες
- 1
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Aug 26 | First Division | Kolding IFεναντίονHvidovre | 0–1 | Πάγκος | - | - |
| 15 May 26 | First Division | Kolding IFεναντίονLyngby Boldklub | 1–3 | Βασικός | - | |
| 21 Apr 26 | First Division | HvidovreεναντίονKolding IF | 2–1 | Πάγκος | - | - |
| 21 Mar 26 | First Division | Kolding IFεναντίονB 93 | 3–0 | Βασικός | 1 | |
| 15 Mar 26 | First Division | HvidovreεναντίονKolding IF | 0–0 | Βασικός | - | |
| 23 Aug 25 | First Division | B 93εναντίονKolding IF | 0–1 | Βασικός | 1 | - |
| 16 Aug 25 | First Division | Kolding IFεναντίονLyngby Boldklub | 2–3 | Βασικός | 1 | - |
| 19 Jul 24 | First Division | B 93εναντίονKolding IF | 0–0 | Πάγκος | - | - |
| 01 Apr 24 | First Division | HobroεναντίονKolding IF | 1–1 | Πάγκος | - | - |
| 02 Mar 24 | First Division | Kolding IFεναντίονHobro | 3–1 | Βασικός | 1 | - |
| 05 Dec 23 | First Division | Kolding IFεναντίονB 93 | 0–1 | Πάγκος | - | - |
| 01 Oct 23 | First Division | HobroεναντίονKolding IF | 2–3 | Πάγκος | - | - |
| 05 Aug 23 | First Division | B 93εναντίονKolding IF | 1–1 | Πάγκος | - | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Isak Frederik Tånnander
- Ημερομηνία γέννησης
- 24 Jun 2001
- Φύλο
- Άνδρας
- Εθνικότητα
- Denmark
Σχετικά με τον Isak Frederik Tånnander
Ο Isak Frederik Tånnander εκπροσωπεί την Denmark σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Isak Frederik Tånnander εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
Kolding IF