
Netherlands Ηλικία 21 Ύψος 175 cm Βάρος 70 kg Προτιμώμενο πόδι ΔεξίΣτατιστικά
-
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
1
Γκολ
-
Ασίστ
-
Λεπτά
Επίθεση
- Γκολ
- 1
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jul 26 | Club Friendlies 3 | Willem IIεναντίονFC Eindhoven | 2–2 | - | 1 | - |
| 10 May 26 | Eredivisie | Go Ahead EaglesεναντίονPSV | 1–4 | Πάγκος | - | - |
| 11 Apr 26 | Eredivisie | FC GroningenεναντίονGo Ahead Eagles | 0–0 | Πάγκος | - | - |
| 05 Apr 26 | Eredivisie | Go Ahead EaglesεναντίονPEC Zwolle | 5–0 | Πάγκος | - | - |
| 08 Mar 26 | Eredivisie | Go Ahead EaglesεναντίονFC Twente | 1–4 | Πάγκος | - | - |
| 01 Mar 26 | Eredivisie | ExcelsiorεναντίονGo Ahead Eagles | 0–1 | Πάγκος | - | - |
| 21 Dec 25 | Eredivisie | FeyenoordεναντίονFC Twente | 1–1 | Πάγκος | - | - |
| 16 Aug 25 | Eredivisie | ExcelsiorεναντίονFeyenoord | 1–2 | Πάγκος | - | - |
| 25 Apr 25 | Eerste Divisie | FC DordrechtεναντίονMVV Maastricht | 3–0 | Βασικός | 1 | - |
| 19 Apr 25 | Eerste Divisie | TOP OssεναντίονFC Dordrecht | 2–0 | Πάγκος | - | - |
| 31 Jan 25 | Eerste Divisie | FC DordrechtεναντίονDe Graafschap | 1–1 | Βασικός | - | |
| 25 Nov 24 | Eerste Divisie | FC DordrechtεναντίονTOP Oss | 2–2 | Βασικός | - | |
| 25 Oct 24 | Eerste Divisie | FC DordrechtεναντίονJong FC Utrecht | 3–1 | Βασικός | 1 | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Jaden Fernando Slory
- Ημερομηνία γέννησης
- 09 May 2005
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 175 cm
- Βάρος
- 70 kg
- Εθνικότητα
- Netherlands
- Προτιμώμενο πόδι
- Δεξί
Σχετικά με τον Jaden Slory
Ο Jaden Slory είναι 21 (09 May 2005), έχει ύψος 175 εκ. και αγωνίζεται για τον Willem II.
Ο Jaden Slory προτιμά να παίζει με το δεξί πόδι.
Ο Jaden Slory εκπροσωπεί την Netherlands σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Jaden Slory εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
Willem II

