
Germany Ηλικία 28 Ύψος 185 cm Βάρος 80 kg Προτιμώμενο πόδι ΑριστερόΣτατιστικά
-
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
1
Γκολ
-
Ασίστ
-
Λεπτά
Επίθεση
- Γκολ
- 1
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jul 26 | Club Friendlies 3 | PeckelohεναντίονDSC Arminia Bielefeld | 3–7 | - | 1 | - |
| 17 May 26 | 2. Bundesliga | DSC Arminia BielefeldεναντίονHertha BSC | 6–1 | Βασικός | 2 | |
| 08 May 26 | 2. Bundesliga | KaiserslauternεναντίονDSC Arminia Bielefeld | 2–0 | Πάγκος | - | - |
| 02 May 26 | 2. Bundesliga | DSC Arminia BielefeldεναντίονVfL Bochum 1848 | 1–1 | Βασικός | 1 | - |
| 14 Mar 26 | 2. Bundesliga | DSC Arminia BielefeldεναντίονPaderborn | 2–2 | Βασικός | 1 | - |
| 06 Mar 26 | 2. Bundesliga | Schalke 04εναντίονDSC Arminia Bielefeld | 1–0 | Βασικός | 1 | - |
| 28 Feb 26 | 2. Bundesliga | DSC Arminia BielefeldεναντίονHannover 96 | 0–1 | Πάγκος | - | - |
| 25 Oct 25 | 2. Bundesliga | DSC Arminia BielefeldεναντίονElversberg | 2–0 | Βασικός | 1 | - |
| 18 Oct 25 | 2. Bundesliga | PaderbornεναντίονDSC Arminia Bielefeld | 4–3 | Βασικός | 1 | - |
| 05 Oct 25 | 2. Bundesliga | DSC Arminia BielefeldεναντίονSchalke 04 | 1–2 | Βασικός | - | |
| 27 Oct 24 | 2. Bundesliga | Eintracht BraunschweigεναντίονPreußen Münster | 1–1 | Πάγκος | - | |
| 11 Jul 23 | Club Friendlies 3 | Preußen MünsterεναντίονEintracht Braunschweig | 3–1 | - | 1 | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Joel Grodowski
- Ημερομηνία γέννησης
- 30 Nov 1997
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 185 cm
- Βάρος
- 80 kg
- Εθνικότητα
- Germany
- Προτιμώμενο πόδι
- Αριστερό
Σχετικά με τον Joel Grodowski
Ο Joel Grodowski είναι 28 (30 Nov 1997), έχει ύψος 185 εκ. και αγωνίζεται για τον DSC Arminia Bielefeld.
Ο Joel Grodowski προτιμά να παίζει με το αριστερό πόδι.
Ο Joel Grodowski εκπροσωπεί την Germany σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Joel Grodowski εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
DSC Arminia Bielefeld
