
Australia Ηλικία 21 Ύψος 175 cm Βάρος 74 kg Προτιμώμενο πόδι ΔεξίΣτατιστικά
-
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
2
Γκολ
-
Ασίστ
-
Λεπτά
Επίθεση
- Γκολ
- 2
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jun 26 | Club Friendlies 3 | Brøndby IFεναντίονHvidovre | 8–1 | - | 2 | - |
| 02 May 26 | A-League Men | AucklandεναντίονMelbourne City | 1–1 | Βασικός | - | |
| 26 Apr 26 | A-League Men | Melbourne CityεναντίονAdelaide United | 1–2 | Βασικός | 1 | - |
| 18 Apr 26 | A-League Men | Brisbane RoarεναντίονMelbourne City | 2–3 | Βασικός | 2 | - |
| 12 Apr 26 | A-League Men | Melbourne CityεναντίονWellington Phoenix | 2–0 | Βασικός | 1 | - |
| 04 Apr 26 | A-League Men | Melbourne CityεναντίονWestern Sydney Wanderers | 3–0 | Βασικός | 1 | |
| 10 Mar 26 | AFC Champions League Elite | Buriram UnitedεναντίονMelbourne City | 0–0 | Βασικός | - | - |
| 31 Mar 25 | Eerste Divisie | Jong PSVεναντίονFC Den Bosch | 2–4 | Πάγκος | - | - |
| 07 Mar 25 | Eerste Divisie | Roda JC KerkradeεναντίονJong PSV | 2–1 | Βασικός | 1 | - |
| 20 Dec 24 | Eerste Divisie | Jong PSVεναντίονVitesse | 6–4 | Πάγκος | - | - |
| 15 Dec 23 | A-League Men | Western Sydney WanderersεναντίονAdelaide United | 1–0 | Πάγκος | - | - |
| 01 Dec 23 | A-League Men | Brisbane RoarεναντίονWestern Sydney Wanderers | 2–2 | Πάγκος | - | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Marcus Younis
- Ημερομηνία γέννησης
- 03 Jul 2005
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 175 cm
- Βάρος
- 74 kg
- Εθνικότητα
- Australia
- Προτιμώμενο πόδι
- Δεξί
Σχετικά με τον Marcus Younis
Ο Marcus Younis είναι 21 (03 Jul 2005), έχει ύψος 175 εκ. και αγωνίζεται για τον Brøndby IF.
Ο Marcus Younis προτιμά να παίζει με το δεξί πόδι.
Ο Marcus Younis εκπροσωπεί την Australia σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Marcus Younis εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
Brøndby IF


