
Finland Ηλικία 19 Ύψος 184 cm Προτιμώμενο πόδι ΔεξίΣτατιστικά
6.54
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
-
Γκολ
1
Ασίστ
117
Λεπτά
Επίθεση
- Ασίστ
- 1
Τερματοφύλαξη
- Αγώνες χωρίς γκολ
- 2
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Aug 26 | Veikkausliiga | HJKεναντίονJaro | 3–0 | Βασικός | 1 | - |
| 13 Aug 26 | Europa Conference League | MotherwellεναντίονHJK | 2–0 | Πάγκος | - | - |
| 09 Aug 26 | Veikkausliiga | OuluεναντίονHJK | 0–1 | Βασικός | - | |
| 03 Aug 26 | Veikkausliiga | SJKεναντίονHJK | 3–0 | Πάγκος | - | - |
| 26 Jul 26 | Veikkausliiga | HJKεναντίονTPS | 1–0 | Πάγκος | - | - |
| 23 Jul 26 | Europa Conference League | HJKεναντίονColeraine | 5–0 | Πάγκος | - | - |
| 11 Jul 26 | Veikkausliiga | LahtiεναντίονHJK | 2–0 | Πάγκος | - | - |
| 23 Jun 26 | Veikkausliiga | MariehamnεναντίονHJK | 0–4 | Πάγκος | - | - |
| 13 Jun 26 | Veikkausliiga | JaroεναντίονHJK | 2–5 | Πάγκος | - | |
| 30 May 26 | Veikkausliiga | HJKεναντίονMariehamn | 1–0 | Πάγκος | - | |
| 22 May 26 | Veikkausliiga | VPSεναντίονHJK | 2–1 | Πάγκος | - | - |
| 16 May 26 | Veikkausliiga | HJKεναντίονIlves | 2–2 | Πάγκος | - | - |
| 04 May 26 | Veikkausliiga | HJKεναντίονLahti | 1–0 | Πάγκος | - | |
| 11 Apr 26 | Veikkausliiga | HJKεναντίονOulu | 0–1 | Πάγκος | - | |
| 04 Apr 26 | Veikkausliiga | HJKεναντίονSJK | 3–0 | Πάγκος | - | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Martin Kirilov
- Ημερομηνία γέννησης
- 08 Aug 2007
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 184 cm
- Εθνικότητα
- Finland
- Προτιμώμενο πόδι
- Δεξί
Σχετικά με τον Martin Kirilov
Ο Martin Kirilov είναι 19 (08 Aug 2007), έχει ύψος 184 εκ. και αγωνίζεται για τον HJK.
Ο Martin Kirilov προτιμά να παίζει με το δεξί πόδι.
Ο Martin Kirilov εκπροσωπεί την Finland σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Martin Kirilov εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
HJK
