
Scotland Ηλικία 32 Ύψος 183 cm Βάρος 73 kg Προτιμώμενο πόδι ΔεξίΣτατιστικά
-
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
-
Γκολ
-
Ασίστ
-
Λεπτά
Πειθαρχία
- Κίτρινες κάρτες
- 1
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Jul 26 | Club Friendlies 3 | FC TwenteεναντίονAberdeen | 1–0 | - | - | |
| 17 May 26 | Premiership | DundeeεναντίονAberdeen | 3–2 | Πάγκος | - | - |
| 09 May 26 | Premiership | AberdeenεναντίονDundee United | 2–0 | Πάγκος | - | - |
| 28 Feb 26 | Premiership | HeartsεναντίονAberdeen | 1–0 | Βασικός | - | |
| 06 Jan 26 | Premiership | RangersεναντίονAberdeen | 2–0 | Βασικός | - | |
| 03 Jan 26 | Premiership | FalkirkεναντίονAberdeen | 1–0 | Πάγκος | - | - |
| 23 Nov 25 | Premiership | AberdeenεναντίονHearts | 1–0 | Βασικός | - | |
| 31 Aug 25 | Premiership | AberdeenεναντίονFalkirk | 0–1 | Βασικός | - | |
| 10 Aug 25 | Premiership | AberdeenεναντίονCeltic | 0–2 | Βασικός | - | |
| 04 Aug 25 | Premiership | HeartsεναντίονAberdeen | 2–0 | Πάγκος | - | - |
| 14 May 25 | Premiership | AberdeenεναντίονCeltic | 1–5 | Πάγκος | - | - |
| 13 Apr 25 | Premiership | AberdeenεναντίονRangers | 2–2 | Πάγκος | - | - |
| 01 Dec 24 | Premiership | HeartsεναντίονAberdeen | 1–1 | Βασικός | - | - |
| 30 Oct 24 | Premiership | AberdeenεναντίονRangers | 2–1 | Βασικός | 1 | - |
| 06 Oct 24 | Premiership | AberdeenεναντίονHearts | 3–2 | Βασικός | 1 | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Nicky Devlin
- Ημερομηνία γέννησης
- 17 Oct 1993
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 183 cm
- Βάρος
- 73 kg
- Εθνικότητα
- Scotland
- Προτιμώμενο πόδι
- Δεξί
Σχετικά με τον Nicky Devlin
Ο Nicky Devlin είναι 32 (17 Oct 1993), έχει ύψος 183 εκ. και αγωνίζεται για τον Aberdeen.
Ο Nicky Devlin προτιμά να παίζει με το δεξί πόδι.
Ο Nicky Devlin εκπροσωπεί την Scotland σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Nicky Devlin εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
Aberdeen
