
Belgium Ηλικία 21 Ύψος 186 cm Βάρος 74 kg Προτιμώμενο πόδι ΑριστερόΣτατιστικά
6.5
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
-
Γκολ
-
Ασίστ
25
Λεπτά
Τερματοφύλαξη
- Αγώνες χωρίς γκολ
- 1
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jul 26 | Club Friendlies 3 | Northampton TownεναντίονCoventry City | 0–0 | Πάγκος | - | - |
| 08 May 26 | 2. Bundesliga | KaiserslauternεναντίονDSC Arminia Bielefeld | 2–0 | Βασικός | 1 | |
| 02 May 26 | 2. Bundesliga | Dynamo DresdenεναντίονKaiserslautern | 1–0 | Πάγκος | - | - |
| 24 Apr 26 | 2. Bundesliga | KaiserslauternεναντίονEintracht Braunschweig | 0–2 | Πάγκος | - | - |
| 11 Apr 26 | 2. Bundesliga | Hertha BSCεναντίονKaiserslautern | 0–1 | Πάγκος | - | - |
| 21 Mar 26 | 2. Bundesliga | NürnbergεναντίονKaiserslautern | 3–0 | Πάγκος | - | - |
| 15 Mar 26 | 2. Bundesliga | KaiserslauternεναντίονKarlsruher SC | 3–0 | Πάγκος | - | - |
| 07 Mar 26 | 2. Bundesliga | VfL Bochum 1848εναντίονKaiserslautern | 3–2 | Βασικός | 1 | |
| 24 Nov 25 | Ligue 2 | ReimsεναντίονMontpellier | 2–0 | Πάγκος | - | |
| 01 Nov 25 | Ligue 2 | ReimsεναντίονDunkerque | 1–2 | Πάγκος | - | - |
| 01 Feb 25 | Championship | Swansea CityεναντίονCoventry City | 0–2 | Πάγκος | - | - |
| 18 Jan 25 | Championship | Coventry CityεναντίονBristol City | 1–0 | Πάγκος | - | - |
| 23 Nov 24 | Championship | Coventry CityεναντίονSheffield United | 2–2 | Βασικός | 1 |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Norman Bassette
- Ημερομηνία γέννησης
- 09 Nov 2004
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 186 cm
- Βάρος
- 74 kg
- Εθνικότητα
- Belgium
- Προτιμώμενο πόδι
- Αριστερό
Σχετικά με τον Norman Bassette
Ο Norman Bassette είναι 21 (09 Nov 2004), έχει ύψος 186 εκ. και αγωνίζεται για τον Coventry City.
Ο Norman Bassette προτιμά να παίζει με το αριστερό πόδι.
Ο Norman Bassette εκπροσωπεί την Belgium σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Norman Bassette εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
Coventry City


