
Scotland Ηλικία 25 Ύψος 178 cm Βάρος 70 kg Προτιμώμενο πόδι ΑριστερόΣτατιστικά
6.39
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
-
Γκολ
-
Ασίστ
210
Λεπτά
Τερματοφύλαξη
- Γκολ που δέχτηκε
- 3
- Αγώνες χωρίς γκολ
- 2
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 May 26 | League One | Stockport CountyεναντίονStevenage | 2–0 | Πάγκος | - | - |
| 09 May 26 | League One | StevenageεναντίονStockport County | 0–1 | Πάγκος | - | - |
| 02 May 26 | League One | StevenageεναντίονWigan Athletic | 1–0 | Πάγκος | - | - |
| 14 Apr 26 | League One | Bolton WanderersεναντίονStevenage | 5–1 | Πάγκος | - | - |
| 06 Nov 25 | League One | ReadingεναντίονStevenage | 1–0 | Πάγκος | - | - |
| 26 Apr 25 | League Two | Fleetwood TownεναντίονNewport County | 2–0 | Βασικός | 1 | - |
| 11 Feb 25 | League Two | Tranmere RoversεναντίονFleetwood Town | 0–0 | Πάγκος | - | - |
| 08 Feb 25 | League Two | Fleetwood TownεναντίονCheltenham Town | 2–0 | Πάγκος | - | - |
| 07 Dec 24 | League Two | Swindon TownεναντίονFleetwood Town | 3–1 | Πάγκος | - | - |
| 24 Aug 24 | League Two | Fleetwood TownεναντίονGillingham | 0–0 | Πάγκος | - | - |
| 10 Aug 24 | League Two | Fleetwood TownεναντίονGrimsby Town | 1–0 | Πάγκος | - | - |
| 04 Mar 23 | League One | Cheltenham TownεναντίονFleetwood Town | 1–0 | Πάγκος | - | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Phoenix Patterson
- Ημερομηνία γέννησης
- 01 Sep 2000
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 178 cm
- Βάρος
- 70 kg
- Εθνικότητα
- Scotland
- Προτιμώμενο πόδι
- Αριστερό
Σχετικά με τον Phoenix Patterson
Ο Phoenix Patterson είναι 25 (01 Sep 2000), έχει ύψος 178 εκ. και αγωνίζεται για τον Stevenage.
Ο Phoenix Patterson προτιμά να παίζει με το αριστερό πόδι.
Ο Phoenix Patterson εκπροσωπεί την Scotland σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Phoenix Patterson εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
Stevenage
