
Spain Ηλικία 24 Ύψος 186 cm Βάρος 78 kg Προτιμώμενο πόδι ΔεξίΣτατιστικά
6.43
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
1
Γκολ
-
Ασίστ
90
Λεπτά
Επίθεση
- Γκολ
- 1
Τερματοφύλαξη
- Γκολ που δέχτηκε
- 2
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jul 26 | Club Friendlies 3 | OlotεναντίονEspanyol | 0–3 | - | 1 | - |
| 23 May 26 | La Liga | EspanyolεναντίονReal Sociedad | 1–1 | Βασικός | 1 | - |
| 17 May 26 | La Liga | OsasunaεναντίονEspanyol | 1–2 | Πάγκος | - | - |
| 27 Apr 26 | La Liga | EspanyolεναντίονLevante | 0–0 | Πάγκος | - | - |
| 11 Apr 26 | La Liga | FC BarcelonaεναντίονEspanyol | 4–1 | Πάγκος | - | - |
| 21 Mar 26 | La Liga | EspanyolεναντίονGetafe | 1–2 | Πάγκος | 1 | - |
| 15 Mar 26 | La Liga | MallorcaεναντίονEspanyol | 2–1 | Πάγκος | - | - |
| 09 Mar 26 | La Liga | EspanyolεναντίονReal Oviedo | 1–1 | Πάγκος | - | |
| 01 Mar 26 | La Liga | ElcheεναντίονEspanyol | 2–2 | Πάγκος | - | |
| 15 Sep 25 | La Liga | EspanyolεναντίονMallorca | 3–2 | Βασικός | 1 | - |
| 10 Nov 24 | Liga Portugal | Sporting BragaεναντίονSporting CP | 2–4 | Πάγκος | - | - |
| 18 Dec 21 | La Liga 2 | MálagaεναντίονLeganés | 0–2 | Πάγκος | - | - |
| 19 Oct 21 | La Liga 2 | HuescaεναντίονMálaga | 0–0 | Πάγκος | - | - |
| 08 Oct 21 | La Liga 2 | Real ValladolidεναντίονMálaga | 1–1 | Πάγκος | - | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Roberto Fernández Jaén
- Ημερομηνία γέννησης
- 03 Jul 2002
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 186 cm
- Βάρος
- 78 kg
- Εθνικότητα
- Spain
- Προτιμώμενο πόδι
- Δεξί
Σχετικά με τον Roberto Fernández
Ο Roberto Fernández είναι 24 (03 Jul 2002), έχει ύψος 186 εκ. και αγωνίζεται για τον Espanyol.
Ο Roberto Fernández προτιμά να παίζει με το δεξί πόδι.
Ο Roberto Fernández εκπροσωπεί την Spain σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Roberto Fernández εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
Espanyol


