
Russia Ηλικία 34 Ύψος 175 cm Βάρος 64 kg Προτιμώμενο πόδι ΔεξίΣτατιστικά
-
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
-
Γκολ
-
Ασίστ
47
Λεπτά
Τερματοφύλαξη
- Γκολ που δέχτηκε
- 1
- Αγώνες χωρίς γκολ
- 1
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sep 26 | FNL | ShinnikεναντίονKAMAZ | 0–1 | Πάγκος | - | - |
| 14 Sep 26 | FNL | KAMAZεναντίονChelyabinsk | 1–1 | Πάγκος | - | - |
| 22 Apr 26 | FNL | UralεναντίονTorpedo Moskva | 2–0 | Βασικός | 1 | - |
| 18 Apr 26 | FNL | Sokol SaratovεναντίονUral | 0–3 | Βασικός | 1 | - |
| 05 Apr 26 | FNL | UralεναντίονChayka | 5–0 | Βασικός | 1 | - |
| 29 Mar 26 | FNL | Rodina MoskvaεναντίονUral | 3–1 | Βασικός | - | |
| 15 Mar 26 | FNL | UralεναντίονArsenal Tula | 2–0 | Βασικός | 1 | - |
| 09 Mar 26 | FNL | Rotor VolgogradεναντίονUral | 1–1 | Πάγκος | - | - |
| 10 Aug 25 | FNL | YeniseyεναντίονUral | 0–2 | Βασικός | 1 | - |
| 19 Apr 25 | FNL | ChernomoretsεναντίονSKA Khabarovsk | 2–1 | Βασικός | 1 | - |
| 13 Apr 25 | FNL | ChernomoretsεναντίονRotor Volgograd | 1–1 | Βασικός | 1 | - |
| 24 Nov 24 | FNL | ChernomoretsεναντίονKAMAZ | 2–1 | Βασικός | 1 | - |
| 14 Jul 24 | FNL | YeniseyεναντίονKAMAZ | 2–1 | Πάγκος | - | - |
| 05 Feb 24 | Club Friendlies 3 | FakelεναντίονKAMAZ | 1–1 | - | 1 | - |
| 16 Sep 23 | Premier League | Baltika KaliningradεναντίονRostov | 2–2 | Πάγκος | - | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Roman Akbashev
- Ημερομηνία γέννησης
- 01 Nov 1991
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 175 cm
- Βάρος
- 64 kg
- Εθνικότητα
- Russia
- Προτιμώμενο πόδι
- Δεξί
Σχετικά με τον Roman Akbashev
Ο Roman Akbashev είναι 34 (01 Nov 1991), έχει ύψος 175 εκ. και αγωνίζεται για τον KAMAZ.
Ο Roman Akbashev προτιμά να παίζει με το δεξί πόδι.
Ο Roman Akbashev εκπροσωπεί την Russia σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Roman Akbashev εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
KAMAZ

