
Denmark Ηλικία 26 Ύψος 183 cm Βάρος 68 kg Προτιμώμενο πόδι ΑριστερόΣτατιστικά
-
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
3
Γκολ
-
Ασίστ
-
Λεπτά
Επίθεση
- Γκολ
- 3
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jun 26 | Club Friendlies 3 | AGFεναντίονViborg FF | 1–1 | - | 1 | - |
| 17 May 26 | Superliga | AGFεναντίονViborg FF | 6–2 | Βασικός | 1 | - |
| 10 May 26 | Superliga | Brøndby IFεναντίονAGF | 0–2 | Πάγκος | - | - |
| 03 May 26 | Superliga | AGFεναντίονSønderjyske Fodbold | 2–1 | Πάγκος | - | - |
| 20 Apr 26 | Superliga | FC MidtjyllandεναντίονAGF | 2–1 | Πάγκος | - | - |
| 10 Apr 26 | Superliga | AGFεναντίονNordsjælland | 1–1 | Πάγκος | - | - |
| 06 Apr 26 | Superliga | Viborg FFεναντίονAGF | 1–2 | Πάγκος | - | - |
| 22 Mar 26 | Superliga | AGFεναντίονBrøndby IF | 0–0 | Πάγκος | - | - |
| 15 Mar 26 | Superliga | Sønderjyske FodboldεναντίονAGF | 1–1 | Πάγκος | - | - |
| 22 Feb 26 | Superliga | AGFεναντίονViborg FF | 5–2 | Πάγκος | - | - |
| 14 Sep 25 | Superliga | Viborg FFεναντίονAGF | 1–2 | Πάγκος | - | - |
| 24 Aug 25 | Superliga | AGFεναντίονVejle Boldklub | 1–0 | Πάγκος | - | - |
| 30 Mar 25 | Allsvenskan | NorrköpingεναντίονÖster | 4–3 | Βασικός | 1 | - |
| 02 May 21 | First Division | FredericiaεναντίονSilkeborg IF | 0–1 | - | - | - |
| 12 Dec 20 | First Division | Silkeborg IFεναντίονFredericia | 2–0 | - | - | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Sebastian Vinther Jørgensen
- Ημερομηνία γέννησης
- 08 Jun 2000
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 183 cm
- Βάρος
- 68 kg
- Εθνικότητα
- Denmark
- Προτιμώμενο πόδι
- Αριστερό
Σχετικά με τον Sebastian Jørgensen
Ο Sebastian Jørgensen είναι 26 (08 Jun 2000), έχει ύψος 183 εκ. και αγωνίζεται για τον AGF.
Ο Sebastian Jørgensen προτιμά να παίζει με το αριστερό πόδι.
Ο Sebastian Jørgensen εκπροσωπεί την Denmark σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Sebastian Jørgensen εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
AGF


