
South Korea Ηλικία 23 Ύψος 174 cm Βάρος 66 kg Προτιμώμενο πόδι ΔεξίΣτατιστικά
-
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
-
Γκολ
-
Ασίστ
-
Λεπτά
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Oct 26 | K League 1 | GangwonεναντίονBucheon 1995 | 2–0 | Πάγκος | - | - |
| 30 Aug 26 | K League 1 | GangwonεναντίονPohang Steelers | 0–0 | Πάγκος | - | - |
| 26 Aug 26 | K League 1 | GangwonεναντίονGwangju | 2–2 | Πάγκος | - | - |
| 26 Jul 26 | K League 1 | AnyangεναντίονGangwon | 2–1 | Πάγκος | - | - |
| 21 Jul 26 | K League 1 | Jeju UnitedεναντίονGangwon | 1–1 | Πάγκος | - | - |
| 18 Jul 26 | K League 1 | GangwonεναντίονGimcheon Sangmu | 2–0 | Πάγκος | - | - |
| 21 Apr 26 | K League 1 | Gimcheon SangmuεναντίονGangwon | 0–3 | Πάγκος | - | - |
| 18 Apr 26 | K League 1 | GangwonεναντίονJeonbuk Motors | 1–1 | Πάγκος | - | - |
| 12 Apr 26 | K League 1 | Daejeon CitizenεναντίονGangwon | 0–2 | Πάγκος | - | - |
| 04 Apr 26 | K League 1 | GangwonεναντίονGwangju | 3–0 | Πάγκος | - | - |
| 22 Mar 26 | K League 1 | GangwonεναντίονJeju United | 1–1 | Πάγκος | - | - |
| 28 Feb 26 | K League 1 | Ulsan HDεναντίονGangwon | 3–1 | Πάγκος | - | - |
| 25 Nov 25 | AFC Champions League Elite | GangwonεναντίονMachida Zelvia | 1–3 | Βασικός | - | |
| 20 Sep 25 | K League 1 | Jeonbuk MotorsεναντίονGimcheon Sangmu | 1–2 | Βασικός | - | |
| 05 May 25 | K League 1 | GwangjuεναντίονGimcheon Sangmu | 1–0 | Βασικός | - | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Seung-Won Lee
- Ημερομηνία γέννησης
- 06 Mar 2003
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 174 cm
- Βάρος
- 66 kg
- Εθνικότητα
- South Korea
- Προτιμώμενο πόδι
- Δεξί
Σχετικά με τον Seung-won Lee
Ο Seung-won Lee είναι 23 (06 Mar 2003), έχει ύψος 174 εκ. και αγωνίζεται για τον Gangwon.
Ο Seung-won Lee προτιμά να παίζει με το δεξί πόδι.
Ο Seung-won Lee εκπροσωπεί την South Korea σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Seung-won Lee εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
Gangwon
