
Netherlands Ηλικία 25 Ύψος 174 cm Βάρος 65 kg Προτιμώμενο πόδι ΔεξίΣτατιστικά
-
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
-
Γκολ
-
Ασίστ
-
Λεπτά
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jul 26 | Club Friendlies 1 | AjaxεναντίονBurnley | 2–1 | Πάγκος | - | - |
| 25 Jun 26 | World Cup | CuracaoεναντίονCôte d'Ivoire | 0–2 | Πάγκος | - | - |
| 05 Apr 26 | Eredivisie | NAC BredaεναντίονSparta Rotterdam | 0–0 | Πάγκος | - | - |
| 21 Mar 26 | Eredivisie | Sparta RotterdamεναντίονFC Volendam | 2–0 | Πάγκος | - | - |
| 14 Mar 26 | Eredivisie | AjaxεναντίονSparta Rotterdam | 4–0 | Πάγκος | - | |
| 21 Dec 25 | Eredivisie | FC VolendamεναντίονSparta Rotterdam | 0–1 | Βασικός | - | |
| 16 Feb 24 | Eredivisie | PSVεναντίονHeracles Almelo | 2–0 | Πάγκος | - | - |
| 17 Dec 23 | Eredivisie | AZεναντίονPSV | 0–4 | Πάγκος | - | - |
| 04 Nov 23 | Eredivisie | Heracles AlmeloεναντίονPSV | 0–6 | Πάγκος | - | - |
| 13 May 23 | Eredivisie | FC VolendamεναντίονSparta Rotterdam | 2–1 | Βασικός | - | |
| 15 Apr 23 | Eredivisie | Sparta RotterdamεναντίονSC Heerenveen | 4–0 | Βασικός | 1 | - |
| 09 Apr 21 | Eerste Divisie | FC EindhovenεναντίονJong PSV | 0–2 | Βασικός | 1 | - |
| 09 Mar 21 | Eerste Divisie | Jong PSVεναντίονFC Dordrecht | 0–1 | Βασικός | - | |
| 19 Feb 21 | Eerste Divisie | Jong PSVεναντίονFC Den Bosch | 1–0 | Βασικός | 1 | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Shurandy Sambo
- Ημερομηνία γέννησης
- 19 Aug 2001
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 174 cm
- Βάρος
- 65 kg
- Εθνικότητα
- Netherlands
- Προτιμώμενο πόδι
- Δεξί
Σχετικά με τον Shurandy Sambo
Ο Shurandy Sambo είναι 25 (19 Aug 2001), έχει ύψος 174 εκ. και αγωνίζεται για τον Burnley.
Ο Shurandy Sambo προτιμά να παίζει με το δεξί πόδι.
Ο Shurandy Sambo εκπροσωπεί την Netherlands σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Shurandy Sambo εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
Burnley


