
Brazil Ηλικία 25 Ύψος 170 cm Βάρος 73 kg Προτιμώμενο πόδι ΑριστερόΣτατιστικά
-
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
-
Γκολ
-
Ασίστ
-
Λεπτά
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 May 26 | Championship | SouthamptonεναντίονMiddlesbrough | 2–1 | Πάγκος | - | - |
| 14 Apr 26 | Championship | SouthamptonεναντίονBlackburn Rovers | 3–0 | Πάγκος | - | - |
| 07 Apr 26 | Championship | WrexhamεναντίονSouthampton | 1–5 | Πάγκος | - | |
| 13 Dec 25 | Championship | Norwich CityεναντίονSouthampton | 2–1 | Πάγκος | - | - |
| 04 Feb 24 | Supercopa do Brasil | PalmeirasεναντίονSão Paulo | 0–0 | Βασικός | - | |
| 02 Nov 22 | Serie A | São PauloεναντίονAtlético Mineiro | 2–2 | Βασικός | - | |
| 20 Oct 22 | Serie A | São PauloεναντίονCoritiba | 3–1 | Πάγκος | - | - |
| 16 Oct 22 | Serie A | PalmeirasεναντίονSão Paulo | 0–0 | Πάγκος | - | - |
| 14 Jul 22 | Copa do Brasil | PalmeirasεναντίονSão Paulo | 2–2 | Βασικός | - | |
| 10 Jul 22 | Serie A | Atlético MineiroεναντίονSão Paulo | 0–0 | Πάγκος | - | - |
| 23 Jun 22 | Copa do Brasil | São PauloεναντίονPalmeiras | 1–0 | Πάγκος | - | - |
| 09 Jun 22 | Serie A | CoritibaεναντίονSão Paulo | 1–1 | Πάγκος | - | - |
| 23 Apr 22 | Serie A | BragantinoεναντίονSão Paulo | 1–1 | Πάγκος | - | - |
| 11 Aug 21 | Copa Libertadores | São PauloεναντίονPalmeiras | 1–1 | Πάγκος | - | - |
| 16 Jun 21 | Serie A | São PauloεναντίονChapecoense | 1–1 | Πάγκος | - | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Welington Damascena Santos
- Ημερομηνία γέννησης
- 19 Feb 2001
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 170 cm
- Βάρος
- 73 kg
- Εθνικότητα
- Brazil
- Προτιμώμενο πόδι
- Αριστερό
Σχετικά με τον Welington
Ο Welington είναι 25 (19 Feb 2001), έχει ύψος 170 εκ. και αγωνίζεται για τον Southampton.
Ο Welington προτιμά να παίζει με το αριστερό πόδι.
Ο Welington εκπροσωπεί την Brazil σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Welington εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
Southampton



