
Russia Ηλικία 21 Ύψος 182 cm Βάρος 69 kg Προτιμώμενο πόδι ΔεξίΣτατιστικά
-
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
1
Γκολ
-
Ασίστ
95
Λεπτά
Επίθεση
- Γκολ
- 1
Τερματοφύλαξη
- Γκολ που δέχτηκε
- 4
- Αγώνες χωρίς γκολ
- 1
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jul 26 | FNL | SochiεναντίονArsenal Tula | 5–0 | Πάγκος | 1 | - |
| 10 May 26 | Premier League | ZenitεναντίονSochi | 2–1 | Βασικός | 1 | - |
| 26 Apr 26 | Premier League | Dinamo MoskvaεναντίονSochi | 2–0 | Πάγκος | - | - |
| 21 Apr 26 | Premier League | SochiεναντίονKrylya Sovetov | 2–1 | Πάγκος | - | - |
| 17 Apr 26 | Premier League | RostovεναντίονSochi | 0–1 | Πάγκος | - | - |
| 07 Mar 26 | Premier League | FK Nizjni NovgorodεναντίονSochi | 2–1 | Πάγκος | - | |
| 23 Oct 25 | Russian Cup | KrasnodarεναντίονSochi | 3–0 | Πάγκος | - | - |
| 30 Aug 25 | Premier League | Spartak MoskvaεναντίονSochi | 2–1 | Πάγκος | - | - |
| 24 May 25 | FNL | Rodina MoskvaεναντίονShinnik | 6–2 | Βασικός | 2 | - |
| 29 Mar 25 | FNL | ShinnikεναντίονNeftekhimik | 1–1 | Βασικός | 1 | - |
| 15 Oct 24 | Russian Cup | UfaεναντίονShinnik | 0–1 | - | - | - |
| 07 Sep 24 | FNL | ShinnikεναντίονUfa | 2–0 | Βασικός | 1 | - |
| 17 Aug 24 | FNL | ShinnikεναντίονRodina Moskva | 0–0 | Πάγκος | - | - |
| 21 Jul 24 | FNL | SochiεναντίονBaltika Kaliningrad | 1–1 | Πάγκος | - | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Zakhar Fedorov
- Ημερομηνία γέννησης
- 24 Dec 2004
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 182 cm
- Βάρος
- 69 kg
- Εθνικότητα
- Russia
- Προτιμώμενο πόδι
- Δεξί
Σχετικά με τον Zakhar Fedorov
Ο Zakhar Fedorov είναι 21 (24 Dec 2004), έχει ύψος 182 εκ. και αγωνίζεται για τον Sochi.
Ο Zakhar Fedorov προτιμά να παίζει με το δεξί πόδι.
Ο Zakhar Fedorov εκπροσωπεί την Russia σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Zakhar Fedorov εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
Sochi

