Banfield
🇦🇷argentina
male
Estadio Florencio Solá
Founded 1896
Βαθμολογίες
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | 19 | DWDWD | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 15 | DWWWD | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 15 | WDWWD | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | WLWWW | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 15 | LWWDW | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 14 | LDWWW | |
| 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | +4 | 14 | DWDLW | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 | WWLWD | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | 12 | DWDDW | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 | WDDDL | |
| 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | +2 | 12 | DDDDW | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | DWLLL | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 12 | DWDLW | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 | WLWLL | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | DDWDL | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | DWLLW | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | DLWDL | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 | DLWWD | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 | LDLDD | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 | LDWWD | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 | DWLDD | |
| 15 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 17 | -11 | 3 | DLLLD | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Mauro Méndez
BanfieldEstudiantes
Undisclosed
30 Jun 2026
M. Roldán
Miramar MisionesBanfield
Undisclosed
30 Jun 2026
David Zalazar
Talleres CórdobaBanfield
Undisclosed
09 Feb 2026
Neyder Moreno
Atlético BucaramangaBanfield
Undisclosed
06 Feb 2026
Favio Álvarez
TBCBanfield
Undisclosed
06 Feb 2026
Thomas Rodríguez
JuventudBanfield
Undisclosed
06 Feb 2026
Federico Anselmo
San Martín San JuanBanfield
Undisclosed
06 Feb 2026
I. Pais
DanubioBanfield
€85K
05 Feb 2026
Frank Castañeda
BanfieldCúcuta Deportivo
Undisclosed
30 Jan 2026
Agustín Alaniz
BanfieldJuventud
€700K
29 Jan 2026
Martín Río
BanfieldTalleres Córdoba
€1.5M
24 Jan 2026
Ignacio Abraham
Estudiantes de Río CuartoBanfield
€260K
14 Jan 2026
Alejandro Cabrera
Estudiantes de Río CuartoBanfield
Undisclosed
31 Dec 2025
Gonzalo Ríos
BanfieldIndependiente Rivadavia
Undisclosed
31 Dec 2025
Agustín Obando
BanfieldBoca Juniors
Undisclosed
31 Dec 2025
Προσεχείς αγώνες
Squad
Goalkeeper
1
F. Sanguinetti
25 yrs184 cm71 kg
25
G. Santilli
24 yrs191 cm71 kg
31
J. Molina
21 yrs180 cm
Defender
2
D. Arboleda Hurtado
30 yrs190 cm86 kg
4
J. Alfaro
26 yrs175 cm70 kg
6
N. Meriano
25 yrs190 cm83 kg
12
M. López
22 yrs
13
B. Zacarias Oviedo
21 yrs183 cm
14
S. Vittor
36 yrs189 cm86 kg
19
C. Colazo
35 yrs178 cm71 kg


