FSV Mainz 05
🇩🇪germany
male
Mewa Arena
Founded 1905
Βαθμολογίες
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 21 | 3 | 1 | 92 | 24 | +68 | 66 | WWWWW | |
| 2 | 25 | 16 | 7 | 2 | 53 | 26 | +27 | 55 | WLDWW | |
| 3 | 25 | 15 | 4 | 6 | 53 | 33 | +20 | 49 | WLDWL | |
| 4 | 25 | 14 | 5 | 6 | 50 | 34 | +16 | 47 | DWDWL | |
| 5 | 25 | 14 | 5 | 6 | 48 | 34 | +14 | 47 | WWDDW | |
| 6 | 25 | 13 | 5 | 7 | 48 | 32 | +16 | 44 | DWDLW | |
| 7 | 24 | 9 | 7 | 8 | 48 | 49 | -1 | 34 | WLWDL | |
| 8 | 25 | 9 | 7 | 9 | 37 | 42 | -5 | 34 | DLWLW | |
| 9 | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 43 | -12 | 31 | LWWWL | |
| 10 | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 | 36 | -8 | 29 | WLLDW | |
| 11 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 38 | -9 | 28 | LWLDL | |
| 12 | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 43 | -15 | 25 | LWLLD | |
| 13 | 25 | 6 | 6 | 13 | 34 | 43 | -9 | 24 | LLDLL | |
| 14 | 25 | 5 | 9 | 11 | 29 | 41 | -12 | 24 | DDDLW | |
| 15 | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 40 | -17 | 23 | WWLWL | |
| 17 | 23 | 4 | 7 | 12 | 23 | 44 | -21 | 19 | LLLDL | |
| 17 | 25 | 5 | 5 | 15 | 34 | 55 | -21 | 20 | LLLDL | |
| 18 | 25 | 3 | 5 | 17 | 24 | 57 | -33 | 14 | LLDLL |
Transfers
Armindo Sieb
FSV Mainz 05FC Bayern München
Undisclosed
30 Jun 2026
Marco Richter
Darmstadt 98FSV Mainz 05
Undisclosed
30 Jun 2026
Tom Krauß
FC KölnFSV Mainz 05
Undisclosed
30 Jun 2026
Hyun-seok Hong
NantesFSV Mainz 05
Undisclosed
30 Jun 2026
Sota Kawasaki
FSV Mainz 05Kyoto Sanga
Undisclosed
30 Jun 2026
Otto Ruoppi
FSV Mainz 05KuPS
Undisclosed
03 Feb 2026
Sheraldo Becker
OsasunaFSV Mainz 05
Undisclosed
02 Feb 2026
Arnaud Nordin
FSV Mainz 05Rennes
Undisclosed
02 Feb 2026
Otto Ruoppi
KuPSFSV Mainz 05
€1.3M
02 Feb 2026
Ben Bobzien
FSV Mainz 05Dynamo Dresden
Undisclosed
23 Jan 2026
Stefan Posch
ComoFSV Mainz 05
Undisclosed
22 Jan 2026
Hyun-seok Hong
FSV Mainz 05Gent
Undisclosed
14 Jan 2026
Konstantin Schopp
FSV Mainz 05Hartberg
Undisclosed
14 Jan 2026
Silas
VfB StuttgartFSV Mainz 05
Undisclosed
06 Jan 2026
Phillip Tietz
FC AugsburgFSV Mainz 05
€4M
02 Jan 2026
Προσεχείς αγώνες
Squad
Goalkeeper
1
L. Rieß
24 yrs191 cm88 kg
27
R. Zentner
31 yrs194 cm96 kg
33
D. Batz
35 yrs191 cm87 kg
Defender
4
S. Posch
28 yrs190 cm82 kg
5
M. Leitsch
27 yrs188 cm75 kg
18
K. Bos
21 yrs186 cm76 kg
19
A. Caci
28 yrs184 cm76 kg
21
D. Vieira da Costa
32 yrs187 cm87 kg
22
N. Veratschnig
23 yrs180 cm75 kg
23
K. Schopp
20 yrs195 cm90 kg


