Bolton Wanderers εναντίον Exeter City – Προεπισκόπηση αγώνα
Bolton Wanderers vs Exeter City live streaming αρχίζει την Saturday 01 May 2021 στις 14:00 στο University of Bolton Stadium στο League Two, England. Το Extratips.gr παρέχει πληροφορίες H2H για το Bolton Wanderers vs Exeter City καθώς και αναλυτικά στατιστικά για κάθε ομάδα όπως ενδεκάδες, βαθμολογίες, προβλέψεις και επαγγελματικές στοιχηματικές συμβουλές.
Ποιος νομίζετε ότι θα κερδίσει;
Συνολικές ψήφοι: 68
Τηλεοπτικά κανάλια
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες αποδόσεις για αυτή την αγορά
Exeter City vs Bolton Wanderers
Exeter City1
Bolton Wanderers5
28 Feb 26FT!
Bolton Wanderers vs Exeter City
Bolton Wanderers2
Exeter City1
13 Dec 25FT!
Exeter City vs Bolton Wanderers
Exeter City1
Bolton Wanderers2
04 Jan 25FT!
Bolton Wanderers vs Exeter City
Bolton Wanderers0
Exeter City2
31 Aug 24FT!
Exeter City vs Bolton Wanderers
Exeter City2
Bolton Wanderers2
09 Mar 24FT!
Bolton Wanderers vs Exeter City
Bolton Wanderers7
Exeter City0
25 Nov 23FT!
Exeter City vs Bolton Wanderers
Exeter City0
Bolton Wanderers1
07 Apr 23FT!
Bolton Wanderers vs Exeter City
Bolton Wanderers2
Exeter City0
17 Dec 22FT!
Exeter City vs Bolton Wanderers
Exeter City1
Bolton Wanderers1
12 Jan 21FT!
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | DIFF | GLS | Βαθμοί | Τελευταία 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 24 | 15 | 7 | +25 | 71:46 | 87 | WLDLW | |
| 2 | 46 | 24 | 14 | 8 | +41 | 86:45 | 86 | DWWWD | |
| 3 | 46 | 22 | 16 | 8 | +33 | 66:33 | 82 | DWLDW | |
| 4 | 46 | 25 | 6 | 15 | +10 | 61:51 | 81 | DWWDL | |
| 5 | 46 | 24 | 8 | 14 | +22 | 74:52 | 80 | DWLLW | |
| 6 | 46 | 21 | 16 | 9 | +15 | 71:56 | 79 | WWDWD | |
| 7 | 46 | 22 | 12 | 12 | +24 | 74:50 | 78 | DWWWL | |
| 8 | 46 | 21 | 13 | 12 | +17 | 70:53 | 76 | WWWWW | |
| 9 | 46 | 22 | 9 | 15 | +11 | 70:59 | 75 | LLDLW | |
| 10 | 46 | 18 | 14 | 14 | +16 | 60:44 | 68 | WLLLL | |
| 11 | 46 | 19 | 10 | 17 | +6 | 64:58 | 67 | DLLLW | |
| 12 | 46 | 18 | 12 | 16 | +13 | 62:49 | 66 | WLLWW | |
| 13 | 46 | 18 | 11 | 17 | 0 | 56:56 | 65 | LLWLL | |
| 14 | 46 | 19 | 5 | 22 | -9 | 56:65 | 62 | DWWWW | |
| 15 | 46 | 15 | 16 | 15 | -1 | 57:58 | 61 | DDDWL | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | -11 | 47:58 | 53 | LDDLL | |
| 17 | 46 | 13 | 14 | 19 | -19 | 53:72 | 53 | WLLLD | |
| 18 | 46 | 14 | 10 | 22 | -26 | 53:79 | 52 | LLLWW | |
| 19 | 46 | 13 | 10 | 23 | -27 | 42:69 | 49 | LDDWL | |
| 20 | 46 | 12 | 7 | 27 | -29 | 48:77 | 43 | WWLWL | |
| 21 | 46 | 10 | 11 | 25 | -25 | 54:79 | 41 | DLWLD | |
| 22 | 46 | 8 | 16 | 22 | -24 | 44:68 | 40 | DDDLL | |
| 23 | 46 | 10 | 9 | 27 | -29 | 39:68 | 39 | LWWLL | |
| 24 | 46 | 9 | 9 | 28 | -33 | 45:78 | 36 | LLLWL |

