
Switzerland Ηλικία 26 Ύψος 178 cm Βάρος 80 kg Προτιμώμενο πόδι ΔεξίΣτατιστικά
-
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
-
Γκολ
-
Ασίστ
90
Λεπτά
Τερματοφύλαξη
- Γκολ που δέχτηκε
- 1
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jul 26 | Club Friendlies 3 | Viktoria PlzeňεναντίονYoung Boys | 3–5 | - | 1 | - |
| 17 May 26 | Super League | St. GallenεναντίονThun | 1–1 | Βασικός | - | |
| 21 Mar 26 | Super League | ZürichεναντίονThun | 2–1 | Πάγκος | - | - |
| 05 Mar 26 | Super League | ThunεναντίονSt. Gallen | 2–2 | Βασικός | - | |
| 28 Feb 26 | Super League | ThunεναντίονLuzern | 2–1 | Βασικός | 1 | - |
| 25 Feb 26 | Super League | WinterthurεναντίονThun | 0–3 | Πάγκος | 1 | - |
| 25 Jan 26 | Super League | ThunεναντίονYoung Boys | 4–1 | Βασικός | 1 | |
| 18 Jan 26 | Super League | GrasshopperεναντίονThun | 1–3 | Βασικός | 1 | - |
| 20 Dec 25 | Super League | ThunεναντίονZürich | 4–2 | Πάγκος | - | - |
| 16 Dec 25 | Super League | WinterthurεναντίονThun | 1–4 | Πάγκος | - | - |
| 13 Dec 25 | Super League | ThunεναντίονSt. Gallen | 0–2 | Πάγκος | - | - |
| 04 Oct 25 | Super League | St. GallenεναντίονThun | 1–2 | Πάγκος | - | - |
| 28 Sep 25 | Super League | Young BoysεναντίονThun | 4–2 | Πάγκος | - | - |
| 30 Aug 25 | Super League | ThunεναντίονGrasshopper | 1–1 | Πάγκος | - | - |
| 23 Aug 25 | Super League | ZürichεναντίονThun | 0–4 | Πάγκος | - | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Kastriot Imeri
- Ημερομηνία γέννησης
- 27 Jun 2000
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 178 cm
- Βάρος
- 80 kg
- Εθνικότητα
- Switzerland
- Προτιμώμενο πόδι
- Δεξί
Σχετικά με τον Kastriot Imeri
Ο Kastriot Imeri είναι 26 (27 Jun 2000), έχει ύψος 178 εκ. και αγωνίζεται για τον Young Boys.
Ο Kastriot Imeri προτιμά να παίζει με το δεξί πόδι.
Ο Kastriot Imeri εκπροσωπεί την Switzerland σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Kastriot Imeri εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
Young Boys
