
Switzerland Ηλικία 34 Ύψος 170 cm Βάρος 72 kg Προτιμώμενο πόδι ΑριστερόΣτατιστικά
-
Βαθμολογία
-
Συμμετοχές
1
Γκολ
-
Ασίστ
-
Λεπτά
Επίθεση
- Γκολ
- 1
Καριέρα
MP — Αγώνες που έπαιξεMIN — ΛεπτάG — ΓκολA — ΑσίστRating — Μέση βαθμολογία
Αγώνες
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Γκολ | Κάρτες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jun 26 | Club Friendlies 3 | LuganoεναντίονNeuchâtel Xamax | 2–1 | - | 1 | - |
| 17 May 26 | Super League | LuganoεναντίονBasel | 4–0 | Βασικός | 1 | - |
| 11 Apr 26 | Super League | ZürichεναντίονLugano | 0–1 | Βασικός | 1 | - |
| 17 Mar 26 | Super League | St. GallenεναντίονLugano | 1–1 | Βασικός | 1 | - |
| 04 Mar 26 | Super League | LuganoεναντίονSion | 2–1 | Βασικός | 1 | - |
| 22 Feb 26 | Super League | LuganoεναντίονLausanne Sport | 2–1 | Βασικός | 1 | - |
| 31 Jan 26 | Super League | GrasshopperεναντίονLugano | 1–1 | Βασικός | 1 | - |
| 29 Nov 25 | Super League | LuganoεναντίονSion | 1–1 | Πάγκος | - | - |
| 13 Sep 25 | Super League | St. GallenεναντίονLugano | 1–0 | Βασικός | - | |
| 04 May 25 | Super League | LuzernεναντίονLugano | 0–2 | Βασικός | - | |
| 07 Dec 24 | Super League | LuzernεναντίονLugano | 1–4 | Βασικός | 1 | - |
| 31 Oct 24 | Super League | GrasshopperεναντίονLugano | 1–1 | Πάγκος | - | - |
| 13 Apr 24 | Super League | GrasshopperεναντίονLugano | 0–1 | Βασικός | - | - |
| 09 Mar 24 | Super League | St. GallenεναντίονLugano | 2–3 | Πάγκος | - | - |
| 03 Mar 24 | Super League | LuzernεναντίονLugano | 0–1 | Πάγκος | - | - |
Λεπτομέρειες
- Πλήρες όνομα
- Renato Steffen
- Ημερομηνία γέννησης
- 03 Nov 1991
- Φύλο
- Άνδρας
- Ύψος
- 170 cm
- Βάρος
- 72 kg
- Εθνικότητα
- Switzerland
- Προτιμώμενο πόδι
- Αριστερό
Σχετικά με τον Renato Steffen
Ο Renato Steffen είναι 34 (03 Nov 1991), έχει ύψος 170 εκ. και αγωνίζεται για τον Lugano.
Ο Renato Steffen προτιμά να παίζει με το αριστερό πόδι.
Ο Renato Steffen εκπροσωπεί την Switzerland σε διεθνές επίπεδο.
Το ποδοσφαιρικό προφίλ του Renato Steffen εμφανίζει όλους τους αγώνες και τις διοργανώσεις με στατιστικά για κάθε αγώνα που έπαιξε, συμπεριλαμβανομένων της μέσης βαθμολογίας, των αγώνων που έπαιξε, των γκολ, των ασίστ, των καρτών και άλλων σχετικών δεδομένων.
Lugano
