Atlanta United
🌍united-states
male
Mercedes-Benz Stadium
Founded 2014
Βαθμολογίες
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 12 | WWWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | WWW | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 12 | WWWW | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | WWD | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | DLWW | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | WWL | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | DW | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | WWL | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | LWWL | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 4 | LDWL | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | WD | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | W | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | WLW | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | LWD | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | LW | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 | WLL | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LLW | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | WLL | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | DLDW | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | LD | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | WLLL | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | LLLW | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | WLDL | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | LL | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 | LLWD | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | LDDL | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | LLLW | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | LLLD | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 | LLLL |
Transfers
Edwin Mosquera
MillonariosAtlanta United
Undisclosed
30 Jun 2026
Juan Berrocal
Atlanta UnitedGetafe
Undisclosed
30 Jun 2026
Matías Galarza Fonda
River PlateAtlanta United
Undisclosed
02 Mar 2026
Sergio Santos
Houston DynamoAtlanta United
Undisclosed
18 Feb 2026
Fafà Picault
Inter MiamiAtlanta United
Undisclosed
17 Feb 2026
Elías Báez
San LorenzoAtlanta United
€2.5M
03 Feb 2026
Jamal Thiaré
Atlanta UnitedColumbus Crew
€170K
02 Feb 2026
Nykolas Sessock
Atlanta UnitedLas Vegas Lights
Undisclosed
27 Jan 2026
Tomás Jacob
NecaxaAtlanta United
€4.3M
26 Jan 2026
Lucas Hoyos
Newell's Old BoysAtlanta United
Undisclosed
26 Jan 2026
Edwin Mosquera
Atlanta UnitedSanta Fe
Undisclosed
18 Jan 2026
Bartosz Slisz
Atlanta UnitedBrøndby IF
€3M
08 Jan 2026
Nykolas Sessock
Atlanta UnitedTBC
Undisclosed
01 Jan 2026
Ronald Hernández
Atlanta UnitedTBC
Undisclosed
01 Jan 2026
Dominik Chong Qui
Atlanta United IIAtlanta United
Undisclosed
01 Jan 2026
Προσεχείς αγώνες
Squad
Goalkeeper
1
L. Hoyos
36 yrs183 cm76 kg
42
J. Hibbert
21 yrs188 cm75 kg
Defender
2
R. Hernández Pimentel
28 yrs172 cm70 kg
3
E. Báez Sotelo
21 yrs175 cm61 kg
4
E. Mihaj
27 yrs186 cm78 kg
5
S. Rode Gregersen
30 yrs191 cm83 kg
6
J. Berrocal González
27 yrs187 cm72 kg
18
P. Santos Amador
27 yrs181 cm73 kg
41
T. Majub
19 yrs
47
M. Edwards
23 yrs178 cm79 kg

