Power Dynamos
🇿🇲zambia
male
Arthur Davies Stadium
Βαθμολογίες
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | DDDWD | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | WWWDW | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 11 | LWDWW | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | WLWDD | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | WDLDD | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | WLLDW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | WLDWD | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 | DWWDD | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | LDDLD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | LWWLD | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | WLDLD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 | LWWDL | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | WDDLL | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | LDLWD | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 | LDLDD | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | LLLDL |
Transfers
Andy Boyeli
Power DynamosSekhukhune United
Undisclosed
19 Jul 2024
Joshua Mutale
Power DynamosSimba
€175K
01 Jul 2024
Kouassi Kouadja Isso
Power DynamosHaras El Hodood
Undisclosed
01 Jul 2024
Moses Phiri
SimbaPower Dynamos
Undisclosed
16 Jan 2024
Austin Muwowo
ZESCO UnitedPower Dynamos
Undisclosed
19 Jan 2023
Kennedy Musonda
Power DynamosYoung Africans
Undisclosed
13 Jan 2023
Larry Bwalya
Power DynamosSimba
Undisclosed
15 Aug 2020
Ghampani Lungu
Power DynamosSuperSport United
Undisclosed
07 Aug 2018
Benson Sakala
Red ArrowsPower Dynamos
Undisclosed
01 Jan 2015
Squad
Goalkeeper
16
J. Lilanda
23 yrs
-
T. Mulenga
27 yrs195 cm85 kg
-
W. Mwanza
28 yrs
-
S. Lwamba
22 yrs
Defender
24
S. Bamidele
27 yrs
-
L. Mutale
-
A. Katebe
34 yrs192 cm
-
K. Chiboni
29 yrs
-
N. Mbong
-
D. Chanda
30 yrs185 cm78 kg