Baník Ostrava εναντίον Slovácko – Προεπισκόπηση αγώνα
Baník Ostrava vs Slovácko live streaming αρχίζει την Saturday 14 December 2024 στις 18:00 στο Městský stadion - Vítkovice Aréna στο Chance Liga, Czech Republic. Το Extratips.gr παρέχει πληροφορίες H2H για το Baník Ostrava vs Slovácko καθώς και αναλυτικά στατιστικά για κάθε ομάδα όπως ενδεκάδες, βαθμολογίες, προβλέψεις και επαγγελματικές στοιχηματικές συμβουλές.
Ποιος νομίζετε ότι θα κερδίσει;
Συνολικές ψήφοι: 75
Τηλεοπτικά κανάλια
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες αποδόσεις για αυτή την αγορά
Slovácko vs Baník Ostrava
Slovácko2
Baník Ostrava1
12 May 26FT!
Slovácko vs Baník Ostrava
Slovácko2
Baník Ostrava2
01 Feb 26FT!
Baník Ostrava vs Slovácko
Baník Ostrava2
Slovácko0
24 Aug 25FT!
Slovácko vs Baník Ostrava
Slovácko1
Baník Ostrava0
18 Aug 24FT!
Baník Ostrava vs Slovácko
Baník Ostrava6
Slovácko0
26 May 24FT!
Slovácko vs Baník Ostrava
Slovácko2
Baník Ostrava0
26 Nov 23FT!
Baník Ostrava vs Slovácko
Baník Ostrava0
Slovácko0
29 Jul 23FT!
Slovácko vs Baník Ostrava
Slovácko0
Baník Ostrava1
08 Apr 23FT!
Baník Ostrava vs Slovácko
Baník Ostrava3
Slovácko1
16 Oct 22FT!
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | DIFF | GLS | Βαθμοί | Τελευταία 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 8 | 1 | +40 | 63:23 | 71 | WLDWW | |
| 1 | 35 | 10 | 12 | 13 | -2 | 40:42 | 42 | WWWWD | |
| 1 | 35 | 24 | 8 | 3 | +43 | 74:31 | 80 | WLWLW | |
| 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | +27 | 60:33 | 63 | LWWWW | |
| 2 | 35 | 11 | 8 | 16 | -13 | 43:56 | 41 | WLLDW | |
| 2 | 35 | 23 | 7 | 5 | +35 | 69:34 | 76 | WWDWW | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | +16 | 50:34 | 53 | WLDDW | |
| 3 | 35 | 9 | 13 | 13 | -8 | 49:57 | 40 | LWLDD | |
| 3 | 35 | 18 | 9 | 8 | +22 | 60:38 | 63 | LWDWW | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | +8 | 41:33 | 51 | LLWWL | |
| 4 | 35 | 7 | 9 | 19 | -21 | 30:51 | 30 | LLWWD | |
| 4 | 35 | 16 | 8 | 11 | +9 | 50:41 | 56 | LWWDL | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | +9 | 43:34 | 49 | WWWWW | |
| 5 | 35 | 7 | 8 | 20 | -17 | 32:49 | 29 | WWLLD | |
| 5 | 35 | 16 | 7 | 12 | -2 | 45:47 | 55 | WLLDL | |
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | +13 | 43:30 | 46 | WDLWD | |
| 6 | 35 | 5 | 11 | 19 | -28 | 23:51 | 26 | LLWLL | |
| 6 | 35 | 12 | 10 | 13 | +6 | 45:39 | 46 | LLLLL | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 0 | 34:34 | 43 | LWLLD | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | -7 | 39:46 | 41 | WWWWL | |
| 9 | 30 | 12 | 3 | 15 | -8 | 43:51 | 39 | LWWLD | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | -9 | 26:35 | 36 | WWWLL | |
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | -8 | 44:52 | 35 | WDDWW | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | -11 | 37:48 | 34 | LWLLL | |
| 13 | 30 | 6 | 11 | 13 | -9 | 29:38 | 29 | LLLDD | |
| 14 | 30 | 5 | 8 | 17 | -19 | 26:45 | 23 | LLLLL | |
| 15 | 30 | 4 | 11 | 15 | -22 | 20:42 | 23 | WLDLW | |
| 16 | 30 | 5 | 7 | 18 | -20 | 25:45 | 22 | LLLLL |

