Bundesliga
🇩🇪germany
2025/2026
Βαθμολογίες
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 4 | 1 | 97 | 25 | +72 | 70 | WDWWW | |
| 2 | 27 | 18 | 7 | 2 | 58 | 28 | +30 | 61 | WWWLD | |
| 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 54 | 34 | +20 | 50 | DWLDW | |
| 3 | 27 | 15 | 5 | 7 | 53 | 35 | +18 | 50 | WLWWD | |
| 3 | 27 | 16 | 5 | 6 | 56 | 36 | +20 | 53 | WWDWD | |
| 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 51 | 34 | +17 | 50 | WDWDW | |
| 4 | 27 | 15 | 5 | 7 | 53 | 35 | +18 | 50 | WLWWD | |
| 5 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 35 | +13 | 47 | LWWDD | |
| 5 | 27 | 15 | 5 | 7 | 54 | 39 | +15 | 50 | LDWLD | |
| 6 | 27 | 13 | 7 | 7 | 52 | 36 | +16 | 46 | DDDWD | |
| 7 | 27 | 10 | 8 | 9 | 50 | 51 | -1 | 38 | LWDWL | |
| 8 | 27 | 10 | 7 | 10 | 39 | 44 | -5 | 37 | WLDLW | |
| 9 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 46 | -15 | 31 | LWLLW | |
| 10 | 27 | 9 | 4 | 14 | 33 | 50 | -17 | 31 | LLLWW | |
| 11 | 27 | 7 | 9 | 11 | 33 | 42 | -9 | 30 | WWDDD | |
| 12 | 27 | 7 | 9 | 11 | 31 | 40 | -9 | 30 | LDWLL | |
| 13 | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 46 | -13 | 29 | DWLWL | |
| 14 | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 47 | -17 | 28 | WLWWL | |
| 15 | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 40 | -17 | 24 | DWWLW | |
| 15 | 23 | 5 | 5 | 13 | 33 | 49 | -16 | 20 | LDLLL | |
| 15 | 27 | 6 | 8 | 13 | 38 | 47 | -9 | 26 | DDLLD | |
| 16 | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 44 | -19 | 22 | WLLLD | |
| 16 | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 | 44 | -20 | 24 | LLDWW | |
| 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 39 | -19 | 17 | LWLDD | |
| 17 | 23 | 4 | 7 | 12 | 23 | 44 | -21 | 19 | LLLDL | |
| 17 | 27 | 5 | 6 | 16 | 35 | 57 | -22 | 21 | LDLLL | |
| 18 | 27 | 3 | 6 | 18 | 27 | 61 | -34 | 15 | DLLLD |
Προσεχείς αγώνες
April 11, 2026
April 12, 2026
April 18, 2026
April 19, 2026
April 24, 2026
April 25, 2026
May 2, 2026
May 3, 2026
May 8, 2026
May 9, 2026
Topscorers
| # | Player | Ομάδα | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | FC Bayern München | 31 |
| 2 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 18 |
| 3 | Luis Díaz | FC Bayern München | 15 |
| 4 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 13 |
| 5 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 12 |
| 6 | Michael Olise | FC Bayern München | 11 |
| 7 | Haris Tabakovic | Borussia Mönchengladbach | 11 |
| 11 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 10 |
| 10 | Said El Mala | FC Köln | 10 |
| 8 | Yan Diomande | RB Leipzig | 10 |
| 13 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 10 |
| 12 | Nadiem Amiri | FSV Mainz 05 | 10 |
| 9 | Andrej Kramaric | TSG Hoffenheim | 10 |
| 15 | Ermedin Demirovic | VfB Stuttgart | 9 |
| 14 | Fisnik Asllani | TSG Hoffenheim | 9 |
| 16 | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | 8 |
| 21 | Igor Matanovic | SC Freiburg | 8 |
| 18 | Rômulo | RB Leipzig | 8 |
| 17 | Serge Gnabry | FC Bayern München | 8 |
| 19 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | 8 |

















