Κοινότητα
Αποδόσεις
Φόρμα
Primera Division
Group 1
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ:ΓΚ | DIFF | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Defensor Sporting Ν 1Ι 3Η 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 6 |
| 8 | ![]() Boston River Ν 1Ι 2Η 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 5 |
Group 2
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ:ΓΚ | DIFF | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Nacional Ν 4Ι 1Η 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 13 |
| 3 | ![]() Deportivo Maldonado Ν 3Ι 3Η 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:6 | +6 | 12 |
| 4 | ![]() Montevideo City Torque Ν 4Ι 0Η 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 12 |
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ:ΓΚ | DIFF | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Montevideo City Torque Ν 9Ι 2Η 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:16 | +12 | 29 |
| 2 | ![]() Deportivo Maldonado Ν 9Ι 2Η 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | +8 | 29 |
| 3 | ![]() Albion Ν 8Ι 4Η 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | +10 | 28 |
| 5 | ![]() Central Español Ν 7Ι 3Η 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | +1 | 24 |
| 5 | ![]() Deportivo Maldonado Ν 6Ι 4Η 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:11 | +7 | 22 |
| 6 | ![]() Montevideo City Torque Ν 6Ι 5Η 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | +6 | 23 |
| 11 | ![]() Danubio Ν 4Ι 6Η 5 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 18 |
| 11 | ![]() Boston River Ν 4Ι 3Η 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:18 | -3 | 15 |
| 12 | ![]() Albion Ν 4Ι 2Η 8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:21 | -5 | 14 |
| 12 | ![]() Cerro Largo Ν 5Ι 2Η 8 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | -3 | 17 |
| 13 | ![]() Boston River Ν 5Ι 2Η 8 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | 17 |
| 13 | ![]() Defensor Sporting Ν 3Ι 4Η 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:24 | -7 | 13 |
Ενδεκάδες
Οι ενδεκάδες δεν είναι ακόμη διαθέσιμες
Πληροφορίες
- Σέντρα
- Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 · 19:30
- Γήπεδο
- Parque José Nasazzi
- Λίγκα
- Primera Division
- Χώρα
- Uruguay
- Πόλη
- Montevideo
- Χωρητικότητα
- 6,500
Boston River εναντίον Deportivo Maldonado: συχνές ερωτήσεις
Οι προβλέψεις βασίζονται σε στατιστικά μοντέλα και ανάλυση τεχνητής νοημοσύνης. Μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς – στοιχηματίζετε υπεύθυνα.















