SJ Earthquakes εναντίον Vancouver Whitecaps – Προεπισκόπηση αγώνα
SJ Earthquakes vs Vancouver Whitecaps live streaming αρχίζει την Sunday 24 October 2021 στις 02:00 στο Stanford Stadium στο Major League Soccer, United States. Το Extratips.gr παρέχει πληροφορίες H2H για το SJ Earthquakes vs Vancouver Whitecaps καθώς και αναλυτικά στατιστικά για κάθε ομάδα όπως ενδεκάδες, βαθμολογίες, προβλέψεις και επαγγελματικές στοιχηματικές συμβουλές.
Ποιος νομίζετε ότι θα κερδίσει;
Συνολικές ψήφοι: 69
Τηλεοπτικά κανάλια
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες αποδόσεις για αυτή την αγορά
SJ Earthquakes vs Vancouver Whitecaps
SJ Earthquakes1
Vancouver Whitecaps1
10 May 26FT!
Vancouver Whitecaps vs SJ Earthquakes
Vancouver Whitecaps0
SJ Earthquakes1
22 Mar 26FT!
Vancouver Whitecaps vs SJ Earthquakes
Vancouver Whitecaps4
SJ Earthquakes1
05 Oct 25FT!
SJ Earthquakes vs Vancouver Whitecaps
SJ Earthquakes2
Vancouver Whitecaps1
10 Aug 25FT!
Vancouver Whitecaps vs SJ Earthquakes
Vancouver Whitecaps2
SJ Earthquakes0
15 Sep 24FT!
SJ Earthquakes vs Vancouver Whitecaps
SJ Earthquakes0
Vancouver Whitecaps2
10 Mar 24FT!
Vancouver Whitecaps vs SJ Earthquakes
Vancouver Whitecaps1
SJ Earthquakes1
17 Feb 24FT!
Vancouver Whitecaps vs SJ Earthquakes
Vancouver Whitecaps0
SJ Earthquakes1
21 Aug 23FT!
SJ Earthquakes vs Vancouver Whitecaps
SJ Earthquakes2
Vancouver Whitecaps1
05 Mar 23FT!
SJ Earthquakes vs Vancouver Whitecaps
SJ Earthquakes2
Vancouver Whitecaps0
05 Sep 22FT!
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | DIFF | GLS | Βαθμοί | Τελευταία 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | +22 | 34:12 | 32 | WLWDD | |
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | +20 | 31:11 | 33 | WWWDD | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | +19 | 34:15 | 32 | WLLDD | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | +11 | 39:28 | 31 | WWWWL | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | +7 | 26:19 | 26 | DWWLW | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | +11 | 27:16 | 26 | WWWLL | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | +8 | 30:22 | 25 | WWLWW | |
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | +4 | 22:18 | 25 | LWLWW | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | +7 | 24:17 | 24 | WLLLD | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | -7 | 25:32 | 22 | WDWWL | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | +6 | 17:11 | 24 | LLWDD | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 24:23 | 21 | WWLDL | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | -4 | 18:22 | 22 | DLLDW | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 36:37 | 20 | WDLDW | |
| 8 | 14 | 7 | 1 | 6 | -4 | 19:23 | 22 | DWLWW | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | +4 | 25:21 | 19 | LDWWL | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 22:22 | 20 | DWLWD | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 21:25 | 18 | DDLDW | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | +3 | 30:27 | 17 | LDWDD | |
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 21:23 | 16 | WDLLL | |
| 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | +1 | 25:24 | 16 | LLWLL | |
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 22:29 | 14 | LLLDL | |
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16:20 | 16 | WDWWL | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 22:31 | 14 | DLDWL | |
| 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 22:28 | 14 | LLDWL | |
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | -21 | 23:44 | 14 | LDWLW | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 19:31 | 14 | LLLDW | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | -9 | 14:23 | 11 | LDLWW | |
| 15 | 14 | 3 | 2 | 9 | -22 | 14:36 | 11 | LWWLD | |
| 15 | 15 | 1 | 4 | 10 | -12 | 18:30 | 7 | LDLLD |

