Tamworth εναντίον Braintree Town – Προεπισκόπηση αγώνα
Tamworth vs Braintree Town live streaming αρχίζει την Tuesday 29 November 2011 στις 19:45 στο The Lamb Ground στο Enterprise National League, England. Το Extratips.gr παρέχει πληροφορίες H2H για το Tamworth vs Braintree Town καθώς και αναλυτικά στατιστικά για κάθε ομάδα όπως ενδεκάδες, βαθμολογίες, προβλέψεις και επαγγελματικές στοιχηματικές συμβουλές.
Ποιος νομίζετε ότι θα κερδίσει;
Συνολικές ψήφοι: 38
Τηλεοπτικά κανάλια
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες αποδόσεις για αυτή την αγορά
Tamworth vs Braintree Town
Tamworth5
Braintree Town1
25 Apr 26FT!
Braintree Town vs Tamworth
Braintree Town1
Tamworth2
02 Sep 25FT!
Tamworth vs Braintree Town
Tamworth4
Braintree Town2
12 Apr 25FT!
Braintree Town vs Tamworth
Braintree Town0
Tamworth1
21 Sep 24FT!
Braintree Town vs Tamworth
Braintree Town2
Tamworth0
28 Dec 13FT!
Tamworth vs Braintree Town
Tamworth0
Braintree Town0
02 Nov 13FT!
Tamworth vs Braintree Town
Tamworth1
Braintree Town4
05 Jan 13FT!
Braintree Town vs Tamworth
Braintree Town2
Tamworth1
01 Sep 12FT!
Braintree Town vs Tamworth
Braintree Town3
Tamworth1
27 Sep 11FT!
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | DIFF | GLS | Βαθμοί | Τελευταία 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 33 | 9 | 4 | +73 | 114:41 | 108 | DWWWW | |
| 2 | 46 | 33 | 7 | 6 | +47 | 88:41 | 106 | DWWDL | |
| 3 | 46 | 29 | 8 | 9 | +36 | 87:51 | 95 | WWWDD | |
| 4 | 46 | 27 | 9 | 10 | +37 | 95:58 | 90 | WWWLW | |
| 5 | 46 | 23 | 13 | 10 | +15 | 77:62 | 82 | LDWLD | |
| 6 | 46 | 23 | 12 | 11 | +36 | 83:47 | 81 | WLWWD | |
| 7 | 46 | 23 | 12 | 11 | +30 | 82:52 | 81 | WLWDW | |
| 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | +3 | 69:66 | 70 | WLDDW | |
| 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | -5 | 54:59 | 68 | LWWLD | |
| 10 | 46 | 16 | 15 | 15 | +15 | 69:54 | 63 | LWDWD | |
| 11 | 46 | 17 | 11 | 18 | -8 | 63:71 | 62 | WDLDW | |
| 12 | 46 | 15 | 14 | 17 | -4 | 63:67 | 59 | WWDWD | |
| 13 | 46 | 17 | 6 | 23 | -10 | 55:65 | 57 | WWWLL | |
| 14 | 46 | 14 | 14 | 18 | -1 | 71:72 | 56 | WLDDW | |
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | -7 | 67:74 | 56 | LDDLW | |
| 16 | 46 | 15 | 6 | 25 | -20 | 48:68 | 51 | LLDLW | |
| 17 | 46 | 13 | 11 | 22 | -23 | 57:80 | 50 | WDLWD | |
| 18 | 46 | 14 | 8 | 24 | -36 | 54:90 | 50 | LLWWD | |
| 19 | 46 | 11 | 14 | 21 | -20 | 59:79 | 47 | LLLLD | |
| 20 | 46 | 13 | 7 | 26 | -18 | 69:87 | 46 | LLLLL | |
| 21 | 46 | 10 | 12 | 24 | -35 | 40:75 | 42 | LWLDL | |
| 22 | 46 | 9 | 11 | 26 | -37 | 66:103 | 38 | LLLDW | |
| 23 | 46 | 8 | 12 | 26 | -38 | 38:76 | 36 | LLLDL | |
| 24 | 46 | 8 | 10 | 28 | -30 | 42:72 | 34 | WLLDL |

