Zagłębie Lubin εναντίον Pogoń Szczecin – Προεπισκόπηση αγώνα
Zagłębie Lubin vs Pogoń Szczecin live streaming αρχίζει την Friday 22 February 2013 στις 17:00 στο Stadion Zagłębia Lubin στο Ekstraklasa, Poland. Το Extratips.gr παρέχει πληροφορίες H2H για το Zagłębie Lubin vs Pogoń Szczecin καθώς και αναλυτικά στατιστικά για κάθε ομάδα όπως ενδεκάδες, βαθμολογίες, προβλέψεις και επαγγελματικές στοιχηματικές συμβουλές.
Ποιος νομίζετε ότι θα κερδίσει;
Συνολικές ψήφοι: 77
Τηλεοπτικά κανάλια
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες αποδόσεις για αυτή την αγορά
Zagłębie Lubin vs Pogoń Szczecin
Zagłębie Lubin0
Pogoń Szczecin1
15 May 26FT!
Pogoń Szczecin vs Zagłębie Lubin
Pogoń Szczecin5
Zagłębie Lubin1
24 Nov 25FT!
Pogoń Szczecin vs Zagłębie Lubin
Pogoń Szczecin1
Zagłębie Lubin0
01 Feb 25FT!
Zagłębie Lubin vs Pogoń Szczecin
Zagłębie Lubin2
Pogoń Szczecin2
28 Jul 24FT!
Pogoń Szczecin vs Zagłębie Lubin
Pogoń Szczecin0
Zagłębie Lubin2
10 Mar 24FT!
Zagłębie Lubin vs Pogoń Szczecin
Zagłębie Lubin1
Pogoń Szczecin0
03 Sep 23FT!
Zagłębie Lubin vs Pogoń Szczecin
Zagłębie Lubin0
Pogoń Szczecin1
11 Mar 23FT!
Pogoń Szczecin vs Zagłębie Lubin
Pogoń Szczecin3
Zagłębie Lubin0
27 Aug 22FT!
Pogoń Szczecin vs Zagłębie Lubin
Pogoń Szczecin2
Zagłębie Lubin1
13 Feb 22FT!
Zagłębie Lubin vs Pogoń Szczecin
Zagłębie Lubin2
Pogoń Szczecin0
15 Aug 21FT!
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | DIFF | GLS | Βαθμοί | Τελευταία 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 12 | 6 | +17 | 62:45 | 60 | DWDWW | |
| 2 | 34 | 16 | 8 | 10 | +12 | 50:38 | 56 | WWDLW | |
| 3 | 34 | 15 | 11 | 8 | +15 | 56:41 | 56 | WDWWL | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +11 | 51:40 | 55 | WWLWW | |
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | +6 | 51:45 | 50 | DDDWD | |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | +5 | 42:37 | 49 | WWWWL | |
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | +7 | 45:38 | 48 | LLWDL | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -4 | 34:38 | 46 | DLLLL | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 47:49 | 45 | DWLWD | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | -1 | 52:53 | 44 | LLDWW | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 0 | 40:40 | 43 | DWLDD | |
| 12 | 34 | 10 | 13 | 11 | -7 | 46:53 | 43 | LDWLL | |
| 13 | 34 | 9 | 15 | 10 | -3 | 39:42 | 42 | DDDDD | |
| 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | 0 | 41:41 | 42 | WLWLW | |
| 15 | 34 | 11 | 8 | 15 | -4 | 42:46 | 41 | LLDDW | |
| 16 | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 62:65 | 38 | LLLLL | |
| 17 | 34 | 9 | 9 | 16 | -27 | 34:61 | 36 | LLDDL | |
| 18 | 34 | 9 | 7 | 18 | -22 | 43:65 | 34 | WWLLW |

