Premier League - Round 38
Οι προβλέψεις μας
Η Brighton να κερδίσει
1.8800Η Brighton έχει το καλύτερο line στο 1X2, με απόδοση έως και 1.88. Παίζει στην έδρα της και η αγορά τη στηρίζει καθαρά.
Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν: Ναι
1.4400Το BTTS Yes είναι πολύ χαμηλά στο 1.44, άρα το ματς δείχνει ανοικτό. Η United έχει ποιότητα μπροστά, ενώ η Brighton βρίσκει συχνά γκολ στην έδρα της.
Over 3 γκολ
1.7800Το Over 3 πληρώνει 1.78 και ταιριάζει με το προφίλ του αγώνα. Οι τιμές στα γκολ δείχνουν ρυθμό, φάσεις και πιθανό σκορ με πολλά τέρματα. Συμπέρασμα: η Brighton έχει προβάδισμα, αλλά το γκολ παραμένει η πιο δυνατή επιλογή.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
bet365 | 1.83 | 4.20 | 3.70 |
10Bet | 1.85 | 4.00 | 3.60 |
1xbet | 1.92 | 4.26 | 3.84 |
888Sport | 1.85 | 3.90 | 3.50 |
Betfair | 1.87 | 4.20 | 3.75 |
BetVictor | 1.83 | 4.00 | 3.60 |
bwin | 1.85 | 4.00 | 3.70 |
Cashpoint | 1.83 | 4.30 | 3.76 |
CloudBet | 1.80 | 4.25 | 3.85 |
Coral | 1.85 | 4.00 | 3.70 |
Dafabet | 1.89 | 4.10 | 3.70 |
Interwetten | 1.85 | 4.10 | 3.75 |
Ladbrokes | 1.85 | 4.00 | 3.60 |
Macauslot | 1.84 | 3.65 | 3.35 |
MansionBet | 1.86 | 3.90 | 3.50 |
Marathonbet | 1.89 | 4.20 | 3.78 |
MelBet | 1.82 | 4.10 | 3.82 |
Pinnacle | 1.88 | 4.25 | 3.73 |
Sbo | 1.95 | 3.42 | 3.08 |
Unibet | 1.91 | 4.10 | 3.55 |
WilliamHill | 1.85 | 3.90 | 3.50 |

