EU
Κοινότητα
Αποδόσεις
Σύγκριση αποδόσεων
Φόρμα
League One
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ:ΓΚ | DIFF | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lincoln City Ν 31Ι 10Η 5 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89:41 | +48 | 103 |
| 2 | ![]() Cardiff City Ν 27Ι 10Η 9 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90:50 | +40 | 91 |
| 3 | ![]() Stockport County Ν 22Ι 11Η 13 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71:58 | +13 | 77 |
| 17 | ![]() Burton Albion Ν 13Ι 15Η 18 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50:60 | -10 | 54 |
| 18 | ![]() Peterborough United Ν 15Ι 8Η 23 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64:68 | -4 | 53 |
| 19 | ![]() AFC Wimbledon Ν 15Ι 8Η 23 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51:72 | -21 | 53 |
Γεγονότα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα γεγονότα
Στατιστικά
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά
Ενδεκάδες
Οι ενδεκάδες δεν είναι ακόμη διαθέσιμες
Πληροφορίες
- Σέντρα
- Δευτέρα 06 Απριλίου 2026 · 14:00
- Γήπεδο
- Weston Homes Stadium
- Λίγκα
- League One
- Χώρα
- England
- Πόλη
- Peterborough
- Χωρητικότητα
- 15,142
- Γύρος
- 42
Peterborough United εναντίον Cardiff City: συχνές ερωτήσεις
Οι προβλέψεις βασίζονται σε στατιστικά μοντέλα και ανάλυση τεχνητής νοημοσύνης. Μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς – στοιχηματίζετε υπεύθυνα.
















