Κοινότητα
Αποδόσεις
Σύγκριση αποδόσεων
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες αποδόσεις για αυτή την αγορά
Φόρμα
Premier League
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ:ΓΚ | DIFF | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mamelodi Sundowns Ν 8Ι 2Η 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27:9 | +18 | 26 |
| 2 | ![]() Orlando Pirates Ν 8Ι 1Η 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21:2 | +19 | 25 |
| 3 | ![]() AmaZulu Ν 7Ι 1Η 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13:8 | +5 | 22 |
| 10 | ![]() Golden Arrows Ν 1Ι 5Η 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3:5 | -2 | 8 |
| 11 | ![]() Polokwane City Ν 1Ι 5Η 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 12 | ![]() TS Galaxy Ν 1Ι 4Η 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:12 | -5 | 7 |
Ενδεκάδες
Οι ενδεκάδες δεν είναι ακόμη διαθέσιμες
Πληροφορίες
- Σέντρα
- Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026 · 17:30
- Γήπεδο
- Orlando Stadium
- Λίγκα
- Premier League
- Χώρα
- South Africa
- Πόλη
- Johannesburg
- Χωρητικότητα
- 40,000
Orlando Pirates εναντίον Polokwane City: συχνές ερωτήσεις
Οι προβλέψεις βασίζονται σε στατιστικά μοντέλα και ανάλυση τεχνητής νοημοσύνης. Μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς – στοιχηματίζετε υπεύθυνα.







