Κοινότητα
Αποδόσεις
Φόρμα
Primera Division
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ:ΓΚ | DIFF | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Coquimbo Unido Ν 11Ι 5Η 10 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39:35 | +4 | 38 |
| 7 | ![]() Palestino Ν 11Ι 5Η 11 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39:38 | +1 | 38 |
| 8 | ![]() Concepcion Ν 11Ι 5Η 11 | 27 | 11 | 5 | 11 | 30:30 | 0 | 38 |
| 15 | ![]() Univ. Concepción Ν 7Ι 5Η 15 | 27 | 7 | 5 | 15 | 22:49 | -27 | 26 |
| 16 | ![]() Unión La Calera Ν 6Ι 6Η 15 | 27 | 6 | 6 | 15 | 24:43 | -19 | 24 |
Ενδεκάδες
Οι ενδεκάδες δεν είναι ακόμη διαθέσιμες
Πληροφορίες
- Σέντρα
- Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 · 23:30
- Γήπεδο
- Estadio Municipal de La Cisterna
- Λίγκα
- Primera Division
- Χώρα
- Chile
- Πόλη
- Santiago de Chile
- Χωρητικότητα
- 8,000
Palestino εναντίον Unión La Calera: συχνές ερωτήσεις
Οι προβλέψεις βασίζονται σε στατιστικά μοντέλα και ανάλυση τεχνητής νοημοσύνης. Μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς – στοιχηματίζετε υπεύθυνα.








