Premier League - Round 38
Οι προβλέψεις μας
Χάθηκε
Η Μπόρνμουθ να κερδίσει
2.0000Η αγορά τη δίνει οριακά φαβορί, με το διπλό στο 2.00. Η Φόρεστ έχει έδρα, αλλά οι τιμές δείχνουν πιο δυνατή συνολικά τη Μπόρνμουθ.
Κερδήθηκε
Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες
1.5700Το BTTS Yes στο 1.57 είναι χαμηλό και δείχνει ξεκάθαρη προσδοκία για γκολ και από τις δύο πλευρές. Ταιριάζει με ανοιχτό ρυθμό και παιχνίδι με φάσεις.
Χάθηκε
Over 2.5 γκολ
1.6100Το Over 2.5 στο 1.61 δένει καλά με το προφίλ του αγώνα. Αν βγει το BTTS, το over έχει ακόμη καλύτερη βάση. Πιθανό σκορ: 1-2 ή 1-3.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
bet365 | 21.00 | 3.80 | 15.00 |
10Bet | 3.30 | 3.75 | 2.00 |
1xbet | 3.50 | 3.90 | 2.09 |
888Sport | 3.30 | 3.50 | 2.00 |
Betfair | 3.40 | 3.50 | 2.05 |
BetVictor | 3.30 | 3.80 | 2.00 |
bwin | 3.40 | 3.60 | 2.05 |
Cashpoint | 3.58 | 3.80 | 1.99 |
CloudBet | 3.80 | 3.75 | 1.96 |
Coral | 3.40 | 3.60 | 2.05 |
Dafabet | 3.40 | 3.80 | 2.07 |
Interwetten | 3.65 | 3.75 | 1.95 |
Ladbrokes | 3.40 | 3.60 | 2.05 |
Macauslot | 3.20 | 3.43 | 1.96 |
MansionBet | 3.50 | 3.80 | 2.00 |
Marathonbet | 3.45 | 3.78 | 2.06 |
MelBet | 3.68 | 3.72 | 1.95 |
Pinnacle | 3.42 | 3.81 | 2.06 |
Sbo | 3.04 | 3.36 | 1.99 |
Unibet | 3.35 | 3.80 | 2.02 |
WilliamHill | 3.30 | 3.60 | 2.00 |

