Κοινότητα
Αποδόσεις
Σύγκριση αποδόσεων
Φόρμα
Super League
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ:ΓΚ | DIFF | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Sion Ν 16Ι 15Η 7 | 38 | 16 | 15 | 7 | 63:40 | +23 | 63 |
| 4 | ![]() Zürich Ν 11Ι 5Η 22 | 38 | 11 | 5 | 22 | 49:72 | -23 | 38 |
| 5 | ![]() Basel Ν 16Ι 8Η 14 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55:58 | -3 | 56 |
| 6 | ![]() Young Boys Ν 13Ι 9Η 11 | 33 | 13 | 9 | 11 | 65:60 | +5 | 48 |
| 6 | ![]() Winterthur Ν 5Ι 8Η 25 | 38 | 5 | 8 | 25 | 44:100 | -56 | 23 |
| 7 | ![]() Luzern Ν 10Ι 10Η 13 | 33 | 10 | 10 | 13 | 64:61 | +3 | 40 |
| 9 | ![]() Lausanne Sport Ν 10Ι 9Η 14 | 33 | 10 | 9 | 14 | 47:57 | -10 | 39 |
| 10 | ![]() Zürich Ν 10Ι 4Η 19 | 33 | 10 | 4 | 19 | 45:63 | -18 | 34 |
| 11 | ![]() Grasshopper Ν 6Ι 9Η 18 | 33 | 6 | 9 | 18 | 40:65 | -25 | 27 |
| 12 | ![]() Winterthur Ν 4Ι 7Η 22 | 33 | 4 | 7 | 22 | 35:86 | -51 | 19 |
Γεγονότα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα γεγονότα
Στατιστικά
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά
Ενδεκάδες
Οι ενδεκάδες δεν είναι ακόμη διαθέσιμες
Πληροφορίες
- Σέντρα
- Σάββατο 02 Μαΐου 2026 · 16:00
- Γήπεδο
- Stadion Schützenwiese
- Λίγκα
- Super League
- Χώρα
- Switzerland
- Πόλη
- Winterthur
- Χωρητικότητα
- 9,450
- Γύρος
- 35
Winterthur εναντίον Zürich: συχνές ερωτήσεις
Οι προβλέψεις βασίζονται σε στατιστικά μοντέλα και ανάλυση τεχνητής νοημοσύνης. Μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς – στοιχηματίζετε υπεύθυνα.









